В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2026
(8)
2025
(30)
2024
(34)
2023
(23)
2022
(16)
2021
(45)
2020
(26)
2019
(13)
2018
(4)
2017
(0)
2016
(0)
2021 год, 45 отчётов
I квартал 2021 года
(12/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2021 года (12)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РА-001-2021 | 03.02.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| 008/2021 | 05.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "К-1" | Махов Максим Владимирович |
| РА-004-2021 | 12.02.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-005-2021 | 12.02.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-006-2021 | 12.02.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-003-2021 | 19.02.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РС-001-2021 | 25.02.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РС-02-2021 | 27.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-007-2021 | 01.03.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-009-2021 | 11.03.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РС-003-2021 | 11.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РС-006-2021 | 24.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
II квартал 2021 года
(9/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2021 года (9)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2021-10 | 08.04.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Центр проектного управления" | Махов Максим Владимирович |
| РС-007-2021 | 03.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РС-014-2021 | 22.05.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-012-2020 | 24.05.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-014-2021 | 27.05.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-015-2021 | 27.05.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РС-015-2021 | 27.05.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-013-2021 | 30.05.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-016-2021 | 08.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
III квартал 2021 года
(13/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2021 года (13)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РА-017-2021 | 19.07.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-018-2021 | 19.07.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РА-019-2021 | 19.07.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| 216 | 05.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | АНО "НИиСЭ" | Махов Максим Владимирович |
| 229 | 11.08.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | АНО "НИиСЭ" | Махов Максим Владимирович |
| РС-021-2021 | 18.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| РС-023-2021 | 02.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| 09/2021-32 | 06.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "ЦПУ" | Махов Максим Владимирович |
| 09/2021-31 | 07.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "ЦПУ" | Махов Максим Владимирович |
| 08/2021-25 | 10.09.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "ЦПУ" | Махов Максим Владимирович |
| РС-025-2021 | 15.09.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
| 270 | 23.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | АНО "НИиСЭ" | Махов Максим Владимирович |
| РС-026-2021 | 24.09.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы+" | Махов Максим Владимирович |
IV квартал 2021 года
(11/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2021 года (11)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РС-028-2021 | 03.11.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы" | Махов Максим Владимирович |
| РС-029-2021 | 03.11.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы" | Махов Максим Владимирович |
| РС-030-2021 | 03.11.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы" | Махов Максим Владимирович |
| РС-031-2021 | 03.11.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы" | Махов Максим Владимирович |
| РА-020-2021 | 04.11.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы" | Махов Максим Владимирович |
| РА-021-2021 | 04.11.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы" | Махов Максим Владимирович |
| РС-032-2021 | 15.11.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы" | Махов Максим Владимирович |
| РС-033-2021 | 15.11.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы" | Махов Максим Владимирович |
| РС-036-2021 | 24.11.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы" | Махов Максим Владимирович |
| РС-039-2021 | 29.11.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы" | Махов Максим Владимирович |
| РС-040-2021 | 29.11.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Просторы" | Махов Максим Владимирович |