В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2026
(0/80)
2025
(3/231)
2024
(0/153)
2023
(1/148)
2022
(0/230)
2021
(0/230)
2020
(0/252)
2019
(0/164)
2018
(0/98)
2017
(0/132)
2016
(0/134)
2015
(6/363)
2014
(5)
2013
(0)
2012
(5)
2011
(43)
2026 год, 0 отчётов, 80 экспертиз
I квартал 2026 года
(0/57/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за I квартал 2026 года (57)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
| 1 | ЭП-130126-1 | 15.01.2026 | 4553/25 | 13.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-160126-1/1 | 20.01.2026 | Д/РГТ-25/15 | 10.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 3 | ЭП-160126-1/2 | 20.01.2026 | Д/РГТ-25/32 | 19.11.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 4 | ЭП-160126-1/3 | 20.01.2026 | Д/РГТ-25/35 | 13.12.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 5 | ЭП-160126-1/4 | 20.01.2026 | Д/РГТ-25/38 | 04.12.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 6 | ЭП-160126-1/5 | 20.01.2026 | Д/РГТ-25/39 | 04.12.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 7 | ЭП-160126-2/1 | 23.01.2026 | 4544/25 | 20.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 8 | ЭП-160126-2/2 | 23.01.2026 | 4556/25 | 16.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 9 | ЭП-200126-1/1 | 26.01.2026 | 4560/26 | 19.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 10 | ЭП-200126-1/2 | 26.01.2026 | 4564/26 | 21.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 11 | ЭП-230126-1/1 | 26.01.2026 | Д/РГТ-25/17 | 27.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 12 | ЭП-230126-1/2 | 26.01.2026 | Д/РГТ-25/24 | 24.11.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 13 | ЭП-230126-1/3 | 26.01.2026 | Д/РГТ-25/25 | 26.11.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 14 | ЭП-230126-1/4 | 26.01.2026 | Д/РГТ-25/40 | 12.12.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 15 | ЭП-270126-1 | 27.01.2026 | Д/РГТ-25/27 | 18.11.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 16 | ЭП-270126-2/1 | 02.02.2026 | 4566/26 | 26.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 17 | ЭП-270126-2/2 | 02.02.2026 | 4558/26 | 16.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 18 | ЭП-270126-2/3 | 02.02.2026 | 4559/26 | 16.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 19 | ЭП-030226-1/1 | 04.02.2026 | Д/РГТ-25/34 | 20.11.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 20 | ЭП-030226-1/2 | 04.02.2026 | Д/РГТ-25/45 | 19.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 21 | ЭП-040226-1 | 04.02.2026 | Д/РГТ-25/47 | 27.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 22 | ЭП-191219-64 | 05.02.2026 | ОКНИП-ТС-2513/20-7 | 15.09.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 23 | ЭП-300126-2 | 09.02.2026 | 4567/26 | 30.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 24 | ЭП-090226-3/1 | 10.02.2026 | Д/РГТ-25/41 | 19.12.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 25 | ЭП-090226-3/2 | 10.02.2026 | Д/РГТ-25/48 | 28.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 26 | ЭП-110226-1 | 12.02.2026 | Д/РГТ-25/43 | 23.12.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 27 | ЭП-090226-1/1 | 16.02.2026 | 4572/26 | 06.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 28 | ЭП-090226-1/2 | 16.02.2026 | 4573/26 | 04.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 29 | ЭП-120226-1/1 | 16.02.2026 | 4576/26 | 12.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 30 | ЭП-160226-1 | 16.02.2026 | Д/РГТ-25/21 | 05.11.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 31 | ЭП-090226-1/3 | 18.02.2026 | 4574/26 | 06.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 32 | ЭП-090226-1/4 | 18.02.2026 | 4575/26 | 06.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 33 | ЭП-120226-1/2 | 18.02.2026 | 4569/26 | 03.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 34 | ЭП-130226-1/1 | 19.02.2026 | РП-117/26 | 13.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 35 | ЭП-130226-1/2 | 19.02.2026 | РП-118/26 | 13.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 36 | ЭП-190226-1/1 | 24.02.2026 | 4579/26 | 17.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 37 | ЭП-190226-1/2 | 24.02.2026 | 4583/26 | 19.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 38 | ЭП-190226-1/3 | 24.02.2026 | 4577/26 | 20.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 39 | ЭП-250226-3/1 | 03.03.2026 | 4578/26 | 25.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 40 | ЭП-250226-3/2 | 03.03.2026 | 4586/26 | 25.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 41 | ЭП-020326-1/3 | 03.03.2026 | Д/РГТ-25/49 | 29.01.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 42 | ЭП-020326-1/1 | 03.03.2026 | Д/РГТ-25/16 | 26.11.2025 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 43 | ЭП-020326-1/2 | 03.03.2026 | Д/РГТ-25/52 | 12.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 44 | ЭП-270226-1/1 | 05.03.2026 | РП-123/26 | 27.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 45 | ЭП-040326-1 | 05.03.2026 | Д/РГТ-25/53 | 12.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 46 | ЭП-050326-1 | 10.03.2026 | 4588/26 | 04.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 47 | ЭП-030326-1 | 16.03.2026 | 22/26 | 17.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 48 | ЭП-230326-2 | 23.03.2026 | Д/РГТ-25/50 | 03.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 49 | ЭП-170326-1/3 | 24.03.2026 | 4596/26 | 16.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 50 | ЭП-180326-1 | 24.03.2026 | 046/21-76 | 24.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 51 | ЭП-170326-1/1 | 26.03.2026 | 4591/26 | 26.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 52 | ЭП-230326-1/1 | 26.03.2026 | 4592/26 | 20.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 53 | ЭП-250326-2/1 | 26.03.2026 | Д/РГТ-25/44 | 27.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 54 | ЭП-250326-2/2 | 26.03.2026 | Д/РГТ-25/59 | 26.02.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 55 | ЭП-250326-1 | 30.03.2026 | ИО-0326-33 | 30.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 56 | ЭП-230326-1/2 | 31.03.2026 | 4599/26 | 20.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 57 | ЭП-230326-1/3 | 31.03.2026 | 4600/26 | 20.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
II квартал 2026 года
(0/23/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за II квартал 2026 года (23)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
| 1 | ЭП-020426-1/1 | 03.04.2026 | Д/РГТ-25/62 | 23.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-020426-1/2 | 03.04.2026 | Д/РГТ-25/65 | 26.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 3 | ЭП-020426-1/3 | 03.04.2026 | Д/РГТ-25/67 | 23.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 4 | ЭП-020426-1/4 | 03.04.2026 | Д/РГТ-25/70 | 23.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 5 | ЭП-020426-1/5 | 03.04.2026 | Д/РГТ-25/71 | 26.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 6 | ЭП-020426-1/6 | 03.04.2026 | Д/РГТ-25/72 | 26.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 7 | ЭП-020426-1/7 | 03.04.2026 | Д/РГТ-25/73 | 23.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 8 | ЭП-020426-1/8 | 03.04.2026 | Д/РГТ-25/78 | 27.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 9 | ЭП-060426-1/1 | 07.04.2026 | Д/РГТ-25/66 | 27.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 10 | ЭП-060426-1/2 | 07.04.2026 | Д/РГТ-25/90 | 02.04.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 11 | ЭП-080426-2/1 | 08.04.2026 | Д/РГТ-25/64 | 13.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 12 | ЭП-080426-2/2 | 08.04.2026 | Д/РГТ-25/68 | 30.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 13 | ЭП-080426-2/3 | 08.04.2026 | Д/РГТ-25/69 | 27.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 14 | ЭП-080426-2/4 | 08.04.2026 | Д/РГТ-25/94 | 01.04.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 15 | ЭП-080426-2/5 | 08.04.2026 | Д/РГТ-25/100 | 07.04.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 16 | ЭП-080426-2/6 | 08.04.2026 | Д/РГТ-25/101 | 08.04.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 17 | ЭП-080426-3/1 | 09.04.2026 | Д/РГТ-25/88 | 01.04.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 18 | ЭП-080426-3/2 | 09.04.2026 | Д/РГТ-25/99 | 06.04.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 19 | ЭП-090426-1 | 09.04.2026 | Д/РГТ-25/95 | 30.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 20 | ЭП-080426-4 | 10.04.2026 | РП-133/26 | 07.04.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 21 | ЭП-030426-1(2) | 10.04.2026 | 4604/26 | 03.04.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 22 | ЭП-030426-1/1 | 13.04.2026 | 4593/26 | 02.04.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 23 | ЭП-140426-2 | 14.04.2026 | РП-117/26/1 | 16.03.2026 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |