Горев
Сергей Владимирович
Реестровый номер: 7
от 20.10.2010г.
Статус:
действующий
Информация актуальна по состоянию на: 03.12.23 15:10
Общая информация
Дата рождения | 28.04.1982 |
Место рождения | г. Москва |
ИНН | 771616210770 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 7 |
Дата включения в реестр | 20.10.2010 |
Регион местонахождения | город Москва |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Стаж в оценочной деятельности | c 20.06.2005 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 07.07.2001 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | да (решение Общего собрания №18 от 06.10.2022) |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 000024-1 | № 2 от 05.09.2017 г. | 05.09.2017 г. | 05.09.2020 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка движимого имущества | 022800-2 | № 205 от 25.06.2021 г. | 25.06.2021 г. | 25.06.2024 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 027456-1 | № 211 от 03.08.2021 г. | 03.08.2021 г. | 03.08.2024 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка движимого имущества | 004193-2 | № 52 от 06.03.2018 г. | 06.03.2018 г. | 06.03.2021 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
101000, г. Москва, Потаповский переулок, д. 16/5, стр.1 | 8-916-003-00-90, 8-916-003-00-90 | gorev@srosovet.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО "Экспертный Совет" | 101000, г. Москва, Потаповский переулок, д. 16/5, стр.1 | 8 (495) 626-29-50 |
полное наименование | Общество с ограниченной ответсвенностью "Экспертный Совет" | ||
дата государственной регистрации | 03.10.2014 | ||
основной государственный регистрационный номер | 5147746175671 | ||
почтовый адрес | 101000, г. Москва, Потаповский переулок, д. 16/5, стр.1 | ||
имеет в штате не менее двух Оценщиков, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено | да | ||
информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | соответствует | ||
Договор №1 | |||
дата заключения договора страхования ответственности | 11.07.2022 | ||
срок действия договора страхования ответственности | 22.07.2022 — 21.07.2025 | ||
размер страховой суммы по договору страхования ответственности | 5000000 | ||
сведения о страховщике | САО "ВСК", 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4, + 7 495 727 44 44 |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2023
(0/139)
2022
(0/230)
2021
(0/230)
2020
(0/252)
2019
(0/164)
2018
(0/98)
2017
(0/132)
2016
(0/134)
2015
(6/363)
2014
(5)
2013
(0)
2012
(5)
2011
(43)
2023 год, 0 отчётов, 139 экспертиз
I квартал 2023 года
(0/42/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за I квартал 2023 года (42)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-090123-1 | 17.01.2023 | 3860/22 | 26.01.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-191219-50 | 24.01.2023 | ОА-ТС-0797/17-47 | 27.12.2022 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-191219-51 | 24.01.2023 | ОА-ТС-0797/17-48 | 27.12.2022 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-191219-52 | 24.01.2023 | ОА-ТС-0797/17-49 | 27.12.2022 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-191219-53 | 25.01.2023 | ОКНИП-ТС-3528/21-10 | 28.12.2022 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-271222-1 | 27.01.2023 | 22/12/22 | 24.12.2022 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-180123-1/1 | 27.01.2023 | 704/ОПЭД-19-92 | 23.01.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-180123-1/2 | 27.01.2023 | 704/ОПЭД-19-93 | 23.01.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-180123-1/3 | 27.01.2023 | 704/ОПЭД-19-94 | 23.01.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-180123-1/4 | 27.01.2023 | 704/ОПЭД-19-97 | 23.01.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-240123-1/2 | 02.02.2023 | 220700-ОН | 29.12.2022 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | ЭП-240123-1/3 | 02.02.2023 | 220698-ОН | 31.12.2022 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
13 | ЭП-240123-1/1 | 02.02.2023 | 220699-ОН | 29.12.2022 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
14 | ЭП-240123-2 | 02.02.2023 | 704/ОПЭД-19-82/1 | 20.01.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
15 | ЭП-030223-1 | 06.02.2023 | 230037-ОН | 31.01.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
16 | ЭП-280422-5 | 08.02.2023 | АО-1479/22 | 26.12.2022 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
17 | ЭП-280422-6 | 08.02.2023 | АО-1514/22 | 30.12.2022 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
18 | ЭП-310123-2 | 08.02.2023 | 210090-ОН/11 | 27.01.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
19 | ЭП-310123-3 | 08.02.2023 | 210090-ОН/12 | 24.01.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
20 | ЭП-020223-2 | 10.02.2023 | 046/21-32 | 10.02.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
21 | ЭП-070223-1 | 13.02.2023 | 3931/23 | 02.02.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
22 | ЭП-130223-1 | 27.02.2023 | 3937/23 | 09.02.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
23 | ЭП-160223-1 | 01.03.2023 | 069/22-5 | 27.02.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
24 | ЭП-140223-1 | 06.03.2023 | ОКНИП-СО-5490/23 | 14.02.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
25 | ЭП-280223-1 | 10.03.2023 | 26/ОПЭД-23 | 10.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
26 | ЭП-010323-1 | 10.03.2023 | 48/МО2023 | 01.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
27 | ЭП-011222-1 | 14.03.2023 | № 1355/2022 | 22.02.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
28 | ЭП-030323-1/1 | 14.03.2023 | 3959/23 | 01.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
29 | ЭП-030323-1/2 | 14.03.2023 | 3960/23 | 01.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
30 | ЭП-100323-2 | 14.03.2023 | Д-06/23/5 | 13.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
31 | ЭП-100323-2/2 | 14.03.2023 | Д-06/23/1 | 13.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
32 | ЭП-100323-2/3 | 14.03.2023 | Д-06/23/2 | 13.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
33 | ЭП-100323-2/4 | 14.03.2023 | Д-06/23/3 | 13.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
34 | ЭП-100323-2/5 | 14.03.2023 | Д-06/23/4 | 13.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
35 | ЭП-170223-1 | 16.03.2023 | 11-01-23/ар | 30.01.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
36 | ЭП-100323-3 | 16.03.2023 | Н-191222/1 | 10.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
37 | ЭП-100323-4 | 16.03.2023 | 704/ОПЭД-19/99 | 10.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
38 | ЭП-151222-1 | 24.03.2023 | 173/11-22 | 24.02.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
39 | ЭП-270323-2 | 30.03.2023 | 3971/23 | 24.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
40 | ЭП-220323-2 | 31.03.2023 | Н-191222/3 | 10.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
41 | ЭП-230323-1 | 31.03.2023 | 3963/23 | 22.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
42 | ЭП-240323-1 | 31.03.2023 | Н-191222/2 | 10.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
II квартал 2023 года
(0/34/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за II квартал 2023 года (34)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-270323-3 | 04.04.2023 | 3966/23 | 24.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-100423-1 | 13.04.2023 | 3904/22 | 16.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-191219-54/1 | 17.04.2023 | ОКНИП-ТС-3528/21-15-1 | 10.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-191219-54/2 | 17.04.2023 | ОКНИП-ТС-3528/21-15-2 | 10.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-191219-54/3 | 17.04.2023 | ОКНИП-ТС-3528/21-15-3 | 10.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-191219-54/4 | 17.04.2023 | ОКНИП-ТС-3528/21-15-4 | 10.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-060223-1/2 | 18.04.2023 | 050101-5710-2 | 17.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-281022-1 | 20.04.2023 | 2023-ИН-12 | 11.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-170423-2 | 25.04.2023 | № 2023/14 | 18.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-210423-1 | 25.04.2023 | 3985/23 | 25.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-140423-3 | 26.04.2023 | ИО-0423-15 | 26.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | ЭП-140423-2 | 02.05.2023 | ИО-0323-101 | 28.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
13 | ЭП-170423-5 | 04.05.2023 | 2651-О-04-2023 | 17.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
14 | ЭП-250423-1 | 04.05.2023 | ИО-0323-124 | 04.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
15 | ЭП-250423-4/2 | 04.05.2023 | 0168-23 | 25.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
16 | ЭП-260423-1 | 04.05.2023 | 22-520/4-Н | 14.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
17 | ЭП-250423-4/1 | 04.05.2023 | 0167-23 | 25.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
18 | ЭП-250423-3 | 05.05.2023 | 3979/23 | 25.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
19 | ЭП-050523-1 | 05.05.2023 | Д-14/23 | 03.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
20 | ЭП-260423-3 | 15.05.2023 | ЕП-48-2023 | 21.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
21 | ЭП-120523-1 | 16.05.2023 | ИО-0423-24 | 16.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
22 | ЭП-120523-3 | 16.05.2023 | 704/ОПЭД-19-98 | 16.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
23 | ЭП-240423-2 | 18.05.2023 | 280-2-С/22 | 13.03.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
24 | ЭП-180523-1/1 | 24.05.2023 | 3997/23 | 05.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
25 | ЭП-160523-1 | 26.05.2023 | 70Н/05-23 | 12.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
26 | ЭП-190523-1 | 26.05.2023 | 704/ОПЭД-19/100 | 19.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
27 | ЭП-230323-2 | 29.05.2023 | 2626/015-2023 | 17.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
28 | ЭП-010623-1/1 | 07.06.2023 | 4008/23 | 25.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
29 | ЭП-010623-1/2 | 07.06.2023 | 4011/23 | 30.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
30 | ЭП-070623-2 | 08.06.2023 | № Н-191222/2-1 | 06.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
31 | ЭП-070623-4 | 08.06.2023 | 3997-1/23 | 06.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
32 | ЭП-130623-1 | 15.06.2023 | 3986/23 | 12.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
33 | ЭП-090623-1 | 23.06.2023 | 704/ОПЭД-19/102 | 21.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
34 | ЭП-130623-3 | 26.06.2023 | 158-23-Г | 13.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
III квартал 2023 года
(0/41/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за III квартал 2023 года (41)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-060623-1 | 03.07.2023 | 44/11/1-2022 | 19.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-230623-1 | 04.07.2023 | 4028/23 | 23.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-270623-3 | 05.07.2023 | 4026/23 | 27.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-210623-2/1 | 06.07.2023 | 2701-О-06-2023 | 27.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-210623-2/2 | 06.07.2023 | 2702-О-06-2023 | 27.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-210623-2/3 | 06.07.2023 | 2703-О-06-2023 | 27.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-210623-2/4 | 06.07.2023 | 2704-О-06-2023 | 27.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-290623-2 | 06.07.2023 | 4030/23 | 30.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-070623-1/1 | 06.07.2023 | 013/1 | 23.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-070623-1/2 | 06.07.2023 | 013/2 | 23.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-070623-1/3 | 06.07.2023 | 013/3 | 23.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | ЭП-040723-1 | 10.07.2023 | 2704-О-06-2023-А | 07.07.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
13 | ЭП-270623-2 | 13.07.2023 | 704/ОПЭД-19/103 | 07.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
14 | ЭП-100723-1 | 13.07.2023 | ОКНИП-СО-5990/23 | 07.07.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
15 | ЭП-300623-1 | 14.07.2023 | 704/ОПЭД-19-104 | 28.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
16 | ЭП-120723-1 | 14.07.2023 | № 12565 | 10.07.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
17 | ЭП-100723-3 | 19.07.2023 | № 4013/23 | 31.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
18 | ЭП-180723-1 | 19.07.2023 | № Д/ПЗР-2/23/2 | 14.07.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
19 | ЭП-060723-2 | 24.07.2023 | ИО-0723-01 | 24.07.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
20 | ЭП-110723-1 | 27.07.2023 | № 046С-2023 | 09.07.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
21 | ЭП-240723-1 | 28.07.2023 | № 045/21-9 | 10.07.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
22 | ЭП-200723-1 | 03.08.2023 | 046/21-40 | 03.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
23 | ЭП-120723-2 | 04.08.2023 | 4036/23 | 28.07.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
24 | ЭП-310723-1 | 04.08.2023 | 2760-О-07-2023 | 01.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
25 | ЭП-020823-1/1 | 04.08.2023 | 4039/23 | 31.07.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
26 | ЭП-020823-1/2 | 04.08.2023 | 4040/23 | 31.07.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
27 | ЭП-070823-2 | 09.08.2023 | 2774-О-08-2023 | 09.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
28 | ЭП-150823-2 | 17.08.2023 | 4051/23 | 15.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
29 | ЭП-020823-2 | 18.08.2023 | 2023/33 | 01.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
30 | ЭП-020823-3 | 18.08.2023 | 2023/34 | 01.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
31 | ЭП-080823-1 | 21.08.2023 | 230300-ОН | 18.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
32 | ЭП-190723-1 | 25.08.2023 | 545/ОСП-23 | 18.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
33 | ЭП-150823-1 | 25.08.2023 | 069/22-7 | 25.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
34 | ЭП-290623-1 | 28.08.2023 | 05-23 | 29.05.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
35 | ЭП-100723-2 | 28.08.2023 | Е/483/23/07/ЭиО | 02.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
36 | ЭП-250823-1 | 06.09.2023 | 046/21-44 | 25.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
37 | ЭП-310823-1 | 13.09.2023 | ИО-0823-50 | 28.08.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
38 | ЭП-060923-1 | 14.09.2023 | 265/МО2023 | 06.09.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
39 | ЭП-300823-1 | 21.09.2023 | СМ-1/29/08/23 | 01.09.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
40 | ЭП-180923-2 | 25.09.2023 | 4074/23 | 18.09.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
41 | ЭП-250823-2 | 27.09.2023 | 147/23-1 | 13.09.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
IV квартал 2023 года
(0/22/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за IV квартал 2023 года (22)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-270923-1 | 03.10.2023 | ОКНИП-СО-5729/23 | 21.04.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-290923-1 | 03.10.2023 | 3961/23 | 19.09.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-220923-1 | 09.10.2023 | 278/23-1 | 22.09.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-061023-1 | 09.10.2023 | Д-14/23/1 | 05.10.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-061023-2 | 09.10.2023 | 340/23 | 05.10.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-041023-1 | 10.10.2023 | 24990 | 26.09.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-091023-2 | 16.10.2023 | 4079/23 | 26.09.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-161023-1 | 20.10.2023 | 4090/23 | 16.10.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-241023-1 | 27.10.2023 | ИО-1023-21 | 27.10.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-241023-2 | 27.10.2023 | 4093/23 | 24.10.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-271023-2 | 01.11.2023 | 2023/47 | 01.11.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | ЭП-271023-1/1 | 02.11.2023 | 4097/23 | 26.10.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
13 | ЭП-271023-1/2 | 02.11.2023 | 4098/23 | 26.10.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
14 | ЭП-031123-1 | 09.11.2023 | ИО-1023-18 | 09.11.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
15 | ЭП-311023-1 | 13.11.2023 | 20ЭП06/23 | 05.06.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
16 | ЭП-091123-1/1 | 16.11.2023 | 3210/23 | 10.11.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
17 | ЭП-091123-1/2 | 16.11.2023 | 3110/23 | 10.11.2023 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
