Старикова
Екатерина Андреевна
Реестровый номер: 1551
от 14.01.2015г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 26.09.23 21:09
Общая информация
Дата рождения | 20.04.1989 |
Место рождения | г. Новосибирск |
ИНН | 540600325426 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 1551 |
Дата включения в реестр | 14.01.2015 |
Регион местонахождения | Новосибирская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 22.11.2018 |
Основание | Протокол № 85/2018 от 22.11.2018 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 18.10.2013 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 01.01.2012 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д.34/1, кв.85 | 8-913-737-71-40 | katiast20@yandex.ru, katinsk@yandex.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | АО «Банк Акцепт» | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14 | 8 800 100-27-37 |
полное наименование | Акционерное общество «Банк Акцепт» | ||
дата государственной регистрации | 09.09.2002 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1025400000427 | ||
почтовый адрес | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 12 отчётов
I квартал 2015 года
(5/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2015 года (5)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
5518 | 06.02.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Старикова Екатерина Андреевна |
5531 | 17.02.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Старикова Екатерина Андреевна |
5534 | 17.02.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Старикова Екатерина Андреевна |
5540 | 26.02.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Старикова Екатерина Андреевна |
5541 | 26.02.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Старикова Екатерина Андреевна |
II квартал 2015 года
(1/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2015 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
5586 | 22.04.2015 | Недвижимость | Рыночная | Старикова Екатерина Андреевна | Старикова Екатерина Андреевна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за II квартал 2015 года (1)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | Э-240415-1 | 08.05.2015 | 5586 | 22.04.2015 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. |
III квартал 2015 года
(6/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2015 года (6)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
5636 | 08.07.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Старикова Екатерина Андреевна |
5637 | 10.07.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Старикова Екатерина Андреевна |
5657 | 29.07.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Старикова Екатерина Андреевна |
5658 | 11.08.2015 | Недвижимость | Рыночная | Старикова Екатерина Андреевна | Старикова Екатерина Андреевна |
5659 | 11.08.2015 | Недвижимость | Рыночная | Старикова Екатерина Андреевна | Старикова Екатерина Андреевна |
5663 | 14.08.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Старикова Екатерина Андреевна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за III квартал 2015 года (4)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭП-290715-2 | 19.08.2015 | 5658 | 29.07.2015 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-290715-3 | 20.08.2015 | 5657 | 29.07.2015 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-290715-2/1 | 21.08.2015 | 5659 | 29.07.2015 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-140815-1 | 27.08.2015 | 5663 | 14.08.2015 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 54АЕ 000010 | 18.10.2013 | НОУ ВПО "Сибирская академия финансов и банковского дела" |
Высшее | Инженер по специальности "Экспертиза и управление | КВ № 53054 | 23.06.2011 | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2018 | 31.05.2020 | 300000 | 922/1382542111/161 от 23.05.2018 | СПАО "Ресо-Гарантия" |
01.06.2015 | 31.05.2018 | 300000 | 77700 ОО-286/15/173 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
03.12.2014 | 02.12.2015 | 300000 | № 433-722-089672/14 | ОСАО "Ингосстрах"Москва, ул. Лесная, д. 41 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.09.2017 | 29.09.2017 | Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.