В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 12 отчётов
I квартал 2022 года
(12/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2022 года (12)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22 | 20.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
| 2/22 | 09.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
| 3/22 | 15.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
| 5/22 | 05.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
| 6/22 | 09.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
| 7/22 | 14.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
| 8/22 | 17.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
| 9/22 | 21.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
| 11/22 | 25.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
| 10/22 | 29.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
| 12/22 | 30.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
| 13/22 | 30.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Сухонина Юлия Владимировна |
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)