В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2026
(0)
2025
(17)
2024
(37)
2023
(21)
2022
(32)
2021
(39)
2020
(102)
2019
(60)
2018
(14)
2017
(0)
2016
(0)
2025 год, 17 отчётов
I квартал 2025 года
(6/0/1)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2025 года (6)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026-25-М | 12.02.2025 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 015-25-М | 13.02.2025 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 350-24-М | 14.02.2025 | Другие виды оценки | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 023-25-М | 12.03.2025 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 010-25-М | 28.03.2025 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна Берлиба Дан Викторович |
| 013-25-М | 28.03.2025 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна Берлиба Дан Викторович |
Сведения об выданных члену Ассоциации экспертных заключениях другими СРОО
за I квартал 2025 года (1)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | 67/01-25 | 06.03.2025 | 391-24-М | 23.12.2024 | Полуянов Андрей Викторович | МСО | Положительное экспертное заключение | |
II квартал 2025 года
(7/0/1)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2025 года (7)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 058-25-М | 17.04.2025 | Другие виды оценки | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 101-25-М | 23.04.2025 | Другие виды оценки | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 158-25-М-1 | 26.05.2025 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 158-25-М-2 | 26.05.2025 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 158-25-М-3 | 26.05.2025 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 165-25-М | 28.05.2025 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна Берлиба Дан Викторович |
| 184-25-М | 30.05.2025 | Другие виды оценки | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за II квартал 2025 года (2)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | ЭП-280325-3 | 02.04.2025 | 010-25-М | 28.03.2025 | Сасин Анатолий Сергеевич | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-280325-4 | 02.04.2025 | 013-25-М | 28.03.2025 | Сасин Анатолий Сергеевич | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
Сведения об выданных члену Ассоциации экспертных заключениях другими СРОО
за II квартал 2025 года (1)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | 312/04-25 | 10.04.2025 | 023-25-М | 12.03.2025 | Решетняк Валерий Иванович | МСО | Положительное экспертное заключение | |
III квартал 2025 года
(4/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2025 года (4)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-25-М | 29.07.2025 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 241-25-М/1 | 25.08.2025 | Нематериальные активы | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 241-25-М/2 | 25.08.2025 | Нематериальные активы | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
| 275-25-М | 04.09.2025 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Норматив" | Ванданимаева Оюна Машбатовна |
IV квартал 2025 года
(0/0/1)
Сведения об выданных члену Ассоциации экспертных заключениях другими СРОО
за IV квартал 2025 года (1)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | 1351/11-25 | 27.11.2025 | 393-25-М | 24.11.2025 | Решетняк Валерий Иванович | МСО | Положительное экспертное заключение | |