В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2026
(10)
2025
(38)
2024
(60)
2023
(17)
2022
(82)
2021
(28)
2020
(60)
2019
(70)
2018
(39)
2017
(47)
2016
(32)
2017 год, 47 отчётов
I квартал 2017 года
(21/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2017 года (21)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| AA000043 | 07.01.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000045 | 15.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000046 | 19.01.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000047 | 19.01.2017 | Другие виды оценки | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000049 | 24.01.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000050 | 25.01.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000051 | 25.01.2017 | Земельный участок | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000052 | 31.01.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000053 | 02.02.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000054 | 05.02.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000055 | 05.02.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000056 | 05.02.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000057 | 19.02.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000058 | 19.02.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000059 | 02.03.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000060 | 02.03.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000061 | 07.03.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000062 | 08.03.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000064 | 11.03.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000065 | 28.03.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000066 | 31.03.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
II квартал 2017 года
(18/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2017 года (18)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| AA000067 | 02.04.2017 | Земельный участок | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000068 | 08.04.2017 | Недвижимость | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000069 | 09.04.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000070 | 17.04.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000071 | 17.04.2017 | Недвижимость | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000072 | 18.04.2017 | Земельный участок | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000073 | 19.04.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000074 | 27.04.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000075 | 03.05.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000076 | 03.05.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000077 | 03.05.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000078 | 26.05.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000079 | 29.05.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000080 | 29.05.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000081 | 08.06.2017 | Земельный участок | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000082 | 16.06.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000083 | 19.06.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000084 | 21.06.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
III квартал 2017 года
(1/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2017 года (1)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| AA000085 | 01.09.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
IV квартал 2017 года
(7/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2017 года (7)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| AA000086 | 03.10.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000087 | 05.10.2017 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000088 | 15.10.2017 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000089 | 17.10.2017 | Земельный участок | Рыночная | ИП Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000090 | 14.11.2017 | Земельный участок | Рыночная | Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000091 | 01.12.2017 | Земельный участок | Рыночная | Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |
| AA000092 | 23.12.2017 | Транспортные средства | Рыночная | Тишин Антон Константинович | Тишин Антон Константинович |