Богрецова
Анастасия Александровна
Общая информация
Дата рождения | 22.04.1988 |
Место рождения | г. Москва |
ИНН | 770971873329 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 766 |
Дата включения в реестр | 17.08.2012 |
Регион местонахождения | город Москва |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Стаж в оценочной деятельности | c 27.06.2012 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 01.11.2006 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка бизнеса | 000884-3 | № 26 от 23.11.2017 г. | 23.11.2017 г. | 23.11.2020 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка движимого имущества | 003745-2 | № 50 от 16.02.2018 г. | 16.02.2018 г. | 16.02.2021 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 007043-1 | № 56 от 26.03.2018 г. | 26.03.2018 г. | 26.03.2021 г. |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
109544, г. Москва, Рогожский вал, д.7, кв.83 | (495) 911 50 12, 8 915 480 67 86 | nas2065@yandex.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договорй
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО "ОЦЕНКА-АУДИТ" | Московская обл, г Мытищи, ул Станционная, д 3 к 1, оф 18 | +79154806786 |
полное наименование | ООО "ОЦЕНКА-АУДИТ" | ||
дата государственной регистрации | 30.08.2007 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1075029009549 | ||
почтовый адрес | 141006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА СТАНЦИОННАЯ, 3, 1 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности | ||
2 | ООО ОК "ВИК" | 109544, г. Москва, ул. Рогожский вал, д.7, офис 83 | 8 4956 466 659 |
полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Оценочная компания «ВИК» | ||
дата государственной регистрации | 27.11.2013 | ||
основной государственный регистрационный номер | 5137746127350 | ||
почтовый адрес | 109544, г. Москва, ул. Рогожский вал, д.7, офис 83 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2020 года (11)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
03/04/20 | 18.02.2020 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
0318/2020 | 18.02.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
0419/2020 | 18.02.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
0819/2020 | 18.02.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
0829/2020 | 18.02.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | 0829/2020 | Богрецова Анастасия Александровна |
230220/04 | 18.02.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
2189 | 20.02.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
23022020/03 | 24.02.2020 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
20-06-2020 | 28.02.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
04/08/20 | 11.03.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
2011543/1911 | 31.03.2020 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2020 года (9)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2020 | 18.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
230220/04 | 22.05.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
10/12/20 | 25.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
20115440/0520 | 01.06.2020 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
0319/2020 | 02.06.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
659 | 05.06.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
660 | 05.06.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
29/06/20 | 30.06.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
40/06/20 | 30.06.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2020 года (9)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2020 | 02.07.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
2160 | 06.07.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
31/10/2020-1 | 11.07.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
2158 | 21.07.2020 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
20115436/0811 | 11.08.2020 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
0819/2020 | 18.08.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
АЮ11/19/20 | 03.09.2020 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
2958 | 17.09.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
АЮ12/19/20 | 28.09.2020 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2020 года (15)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
241020 | 19.10.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
АФ-01-15 | 20.10.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
251020 | 26.10.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
АФ02-04 | 28.10.2020 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
261020 | 30.10.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
271020 | 30.10.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
2126-1 | 09.11.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
261020 | 10.11.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
23/12/20 | 13.11.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
06/11/20 | 19.11.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
АЮ-29/11/20 | 20.11.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
451020 | 23.11.2020 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
106/01/20 | 02.12.2020 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
39/06/20 | 09.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
2011542/1220 | 25.12.2020 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2019 года (12)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
1567 | 18.10.2019 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
2011543/0311 | 22.10.2019 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
2011542/0311 | 26.10.2019 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
2129 | 26.10.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
2130 | 27.10.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
2125-2 | 30.10.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
2011543/1011 | 19.11.2019 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
2011543/1111 | 19.11.2019 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
21/11 | 23.12.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
20/12/19 | 25.12.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
20115435/0811 | 27.12.2019 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
240220 | 27.12.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК ВИК | Богрецова Анастасия Александровна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2018 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
03/18/01 | 15.01.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
1309 | 17.01.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2017 года (26)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
114 | 12.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
132 | 12.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
346 | 12.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
129 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
34 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
346 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
348 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
35 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
38 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
381 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
39 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
43 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
65 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
66/8 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
67/8 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
68 | 24.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
51 | 31.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
84 | 31.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
30/01-5 | 06.02.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
30/09-11 | 09.02.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
30/09-6 | 09.02.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
30/12 | 13.02.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
09-03-1 | 03.03.2017 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
АЮ28/02/01 | 03.03.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
АЮ28/02 | 06.03.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
01/03/01 | 10.03.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭП-180117-ТВ-1 | 13.02.2017 | 30/09-11 | 09.02.2017 | Проненков Антон Иосифович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-180117-ТВ-2 | 13.02.2017 | 30/09-6 | 09.02.2017 | Проненков Антон Иосифович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-090317-1 | 15.03.2017 | 01/03/01 | 10.03.2017 | Смирнов Дмитрий Сергеевич | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2017 года (14)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
03-03-2 | 02.04.2017 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
09-03-2 | 13.04.2017 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
13/04/2017 | 13.04.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
29/03/02 | 25.04.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
27/03-1-1 | 26.04.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
27/03-1-2 | 26.04.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
27/03-2 | 02.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
АЮ03/04/17 | 25.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
83 | 12.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
09-03 | 23.06.2017 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
06/06/01-1 | 30.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
06/06/01-2 | 30.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
06/06/01-3 | 30.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
06/06/01-4 | 30.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2017 года (8)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2017 | 07.07.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
14/07 | 14.07.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
0519/28/17 | 28.07.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
13/06 | 25.08.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
13/06/2017-01 | 25.08.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
17/08-1 | 25.08.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
07/08/01-02 | 29.08.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
25/09/2017 | 25.09.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2017 года (29)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
04/10/17 | 04.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
06/10/17 | 04.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
22/10/2017-1 | 23.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
1307 | 26.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
1339 | 26.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
14/11/2017 | 15.11.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
1142 | 17.11.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
25/12/2017 | 03.12.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
03/2017 | 04.12.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
24/10/2017-09 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
24/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
24/10/2017-10/ | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
24/10/2017-10/3 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
25/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
26/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
27/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
28/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
29/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
30/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
31/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
32/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
33/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
34/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
35/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
36/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
37/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
38/10/2017-10 | 07.12.2017 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
1307/1/18 | 19.12.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
1308/1/18 | 19.12.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2016 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
№01/03-1 | 01.04.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
№01/03-3 | 01.04.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
№АЮ-05-03 | 04.04.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
№АЮ-01-04 | 25.04.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭП-250416-2 | 16.05.2016 | АЮ-01-04 | 25.04.2016 | Горев Сергей Владимирович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2016 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
№АЮ-01-08 | 18.08.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК "ВИК" | Богрецова Анастасия Александровна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2016 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
04/12 | 13.12.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
21/11/PXR/764-ON-16 | 25.12.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
36 | 29.12.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
66 | 29.12.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО ОК «ВИК» | Богрецова Анастасия Александровна |
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Высшее | Экономика | ВМА 0023567 | 01.08.2012 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова" |
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП-I №053335 | 27.06.2012 | Санкт-Петербургский политехнический университет |
Высшее | Экономист-менеджер | ВСГ 4423062 | 09.07.2010 | РЭА им. Г.В Плеханова |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4001333 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
02.07.2019 | 01.07.2020 | 5000000 | 194131-035-000015 от 02.07.2019 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "Энергогарант"Москва, Садовническая набережная, д. 23 |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4001383 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
17.07.2017 | 16.07.2018 | 300000 | 45/17/134/28 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСГОССТРАХ"140002,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,,ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ,,УЛИЦА ПАРКОВАЯ,3 |
09.08.2016 | 08.08.2017 | 300000 | 64/16/134/930 от 08.08.2016 | ПАО СК "Росгосстрах" |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
09.08.2013 | 08.08.2014 | 300000 | 930-134-13-42 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСГОССТРАХ"140002,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,,ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ,,УЛИЦА ПАРКОВАЯ,3 |
09.08.2012 | 08.08.2013 | 3000000 | ОТА/5510/011466164 | МСК "Стандарт"127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 40 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.04.2015 | 29.04.2015 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.03.2018 | 29.03.2018 | Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Период и основания приостановления права осуществления оценочной деятельности
Наименование | Дата | Основание | Комментарий |
---|---|---|---|
Приостановление | 18.09.2018 | Решение Совета Ассоциации "СРОО ЭС" № 64/2018 от 18.09.2018 г. | по личному заявлению |
Восстановление | 09.07.2019 | Решение Совета Ассоциации "СРОО ЭС" № 54/2019 от 09.07.2019 г. | по личному заявлению |