Общее
Отчёты и заключения
Прочее
Время формирования pdf файла зависит от объема данных по конкретному члену Ассоциации и может достигать десятков минут. Рекомендуется выбрать тот объем выгружаемых данных по подписанным отчетам и заключениям, который действительно нужен.
| за предыдущий год, с 1 января 2025 года | |
| за предыдущие 3 года, с 1 января 2023 года | |
| за предыдущие 7 лет, с 1 января 2019 года | |
| за все время, с 1 января 2016 года |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2026
(92)
2025
(1481)
2024
(2118)
2023
(2681)
2022
(1661)
2021
(1678)
2020
(220)
2019
(626)
2018
(397)
2017
(207)
2016
(72)
2026 год, 92 отчёта
I квартал 2026 года
(92/0/16)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2026 года (92)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-993 | 13.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-17.1 | 13.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-17.2 | 13.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-17.3 | 13.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-17.4 | 13.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-5 | 13.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-6 | 13.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2025-975.1 | 19.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2025-975.2 | 19.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2025-975.3 | 19.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2025-975.4 | 19.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2025-975.5 | 19.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2025-975.6 | 19.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2025-975.7 | 19.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2025-975.8 | 19.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2025-975.9 | 19.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-15 | 21.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-3 | 21.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-9 | 23.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-1.1 | 29.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-1.1 | 30.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2025-977 | 31.01.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2025-977.2 | 31.01.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.145 | 02.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.146 | 02.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.152 | 02.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.168 | 03.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-6.1 | 04.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-6.2 | 04.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.1 | 04.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.11 | 04.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.13 | 04.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.14 | 04.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.15 | 04.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.16 | 04.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.2 | 04.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.3 | 04.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.5 | 04.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.9 | 04.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-8.1 | 04.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.4 | 09.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.177 | 10.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.178 | 10.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.179 | 10.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.180 | 10.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.183 | 10.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.186 | 10.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.187 | 10.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.10 | 10.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.190 | 16.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.7 | 16.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.8 | 16.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-40.16 | 18.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.6 | 18.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.193 | 19.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.195 | 19.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.196 | 20.02.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.12 | 24.02.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-52 | 26.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-10.1.1 | 27.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-10.1.2 | 27.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-10.1.3 | 27.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-10.2.1 | 27.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-10.2.2 | 27.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-10.2.3 | 27.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-10.3 | 27.02.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-35 | 02.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-25.1.1 | 02.03.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-25.1.2 | 02.03.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-25.1.3 | 02.03.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-25.1.4 | 02.03.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-25.1.5 | 02.03.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-25.1.6 | 02.03.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-35.1 | 04.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-35.2 | 04.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-56.1 | 10.03.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-60 | 13.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-50.1 | 16.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| 2026-59.1 | 17.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-49.1 | 17.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-57.1 | 18.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.20 | 23.03.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.23 | 23.03.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.30 | 23.03.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.31 | 23.03.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-2.75 | 23.03.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-31.1 | 23.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-60.1 | 24.03.2026 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-41.28 | 25.03.2026 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2026-91.1 | 25.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарт Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.50 | 26.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
| ИС-2025-19.56 | 26.03.2026 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Компания Стандарь Оценка" | Бабулевич (Чечулина) Инна Сергеевна |
Сведения об выданных члену Ассоциации экспертных заключениях другими СРОО
за I квартал 2026 года (16)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | 34206 | 30.01.2026 | 2025-993 | 13.01.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 2 | 34146 | 03.02.2026 | ИС-2025-30.2 | 25.12.2025 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 3 | 34144 | 04.02.2026 | 2025-973.4 | 29.12.2025 | Мозговой Игорь Васильевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 4 | 34142 | 05.02.2026 | 2025-973.2 | 29.12.2025 | Мозговой Игорь Васильевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 5 | 34690 | 19.02.2026 | ИС-2026-5.7 | 13.02.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 6 | 34689 | 19.03.2026 | ИС-2026-5.6 | 13.02.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 7 | 34683 | 19.03.2026 | ИС-2026-5.1 | 13.02.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 8 | 34684 | 19.03.2026 | ИС-2026-5.2 | 13.03.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 9 | 34685 | 19.03.2026 | ИС-2026-5.3 | 13.02.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 10 | 34687 | 19.03.2026 | ИС-2026-5.4 | 13.03.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 11 | 34688 | 19.03.2026 | ИС-2026-5.5 | 13.02.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 12 | 34692 | 19.03.2026 | ИС-2026-5.9 | 13.02.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 13 | 34693 | 19.03.2026 | ИС-2026-5.10 | 13.02.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 14 | 34695 | 19.03.2026 | ИС-2026-5.12 | 13.02.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 15 | 34696 | 19.03.2026 | ИС-2026-5.13 | 13.02.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 16 | 34698 | 19.03.2026 | ИС-2026-5.14 | 13.02.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
II квартал 2026 года
(0/0/9)
Сведения об выданных члену Ассоциации экспертных заключениях другими СРОО
за II квартал 2026 года (9)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | 35236 | 07.04.2026 | ИС-2026-57.1 | 18.03.2026 | Мозговой Игорь Васильевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 2 | 35152 | 08.04.2026 | 2026-17.1 | 13.01.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 3 | 35153 | 08.04.2026 | 2026-17.2 | 13.01.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 4 | 35154 | 08.04.2026 | 2026-17.3 | 13.01.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 5 | 35155 | 08.04.2026 | 2026-17.4 | 13.01.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 6 | 35790 | 14.05.2026 | ИС-2026-120.1 | 13.04.2026 | Белоногов Сергей Борисович | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 7 | 35792 | 14.05.2026 | 2026-66 | 20.03.2026 | Белоногов Сергей Борисович | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 8 | 35797 | 14.05.2026 | ИС-2025-30.3 | 27.04.2026 | Дьяченко Олег Николаевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |
| 9 | 35798 | 15.05.2026 | 2025-758.1 | 14.04.2026 | Мозговой Игорь Васильевич | ДСО | Положительное экспертное заключение | |