Захарова(Сычева)
Наталья Станиславовна
Реестровый номер: 86
от 20.10.2010г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 02.10.23 23:32
Общая информация
Дата рождения | 24.06.1983 |
Место рождения | г. Губаха Пермской области |
ИНН | 591304261720 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 86 |
Дата включения в реестр | 20.10.2010 |
Регион местонахождения | Пермский край |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 29.11.2018 |
Основание | Протокол № 89/2018 от 29.11.2018 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 20.10.2010 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 09.08.2005 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
614065, Пермский край, г.Пермь, шоссе Космонавтов, д. 166, кв. 333 | -, 8 902 83 54 978 | sychevanatasha@mail.ru; ocenka@ok-tereza.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ПАО СБЕРБАНК Среднерусский банк | Москва, 109544, ул.Большая Андроньевская, д. 8 | +7 (495) 781-95-12 |
полное наименование | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" Среднерусский банк | ||
дата государственной регистрации | 20.06.1991 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1027700132195 | ||
почтовый адрес | Москва, 109544, ул.Большая Андроньевская, д. 8 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности | ||
2 | ПАО СБЕРБАНК Среднерусский банк | Москва, 109544, ул.Большая Андроньевская, д. 8 | +7 (495) 781-95-12 |
полное наименование | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" Среднерусский банк | ||
дата государственной регистрации | 20.06.1991 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1027700132195 | ||
почтовый адрес | Москва, 109544, ул.Большая Андроньевская, д. 8 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Повышение квалификации | Оценочная деятельность | №1296/10 | 29.01.2010 | ГОУ ДПО "Институт повышения квалификации-РМЦПК" |
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП 041400 | 19.01.2007 | ГОУ ДПО ИПК |
Высшее | Экспертиза и управление недвижимостью | ВСВ 0797137 | 24.06.2005 | Пермский государственный технический университет |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4001814 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
15.12.2012 | 14.12.2013 | 300000 | ОТ ОЦ №000151 | Страховое Общество «ЯКОРЬ»105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 5/7, стр. 2 |
15.12.2011 | 14.12.2012 | 300000 | ОТ ОЦ №000038 | Страховое Общество «ЯКОРЬ»105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 5/7, стр. 2 |
15.12.2010 | 14.12.2011 | 300000 | 2 20 0407 14 00001 000091 | ООО "Первая страховая компания"Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 |
15.12.2009 | 14.12.2010 | 300000 | 19/09-097824-08 | ЗАО "САК "Информстрах" |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 02.09.2013 | 27.09.2013 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.07.2016 | 28.07.2016 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Проверка не проводилась |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.