Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Единый квалификационный экзамен | 000023-003 | 12.09.2013 | Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина | |
Повышение квалификации | Оценочная деятельность | 671 | 20.11.2008 | МГСУ |
Повышение квалификации | Оценочная деятельность | 556-5С | 30.11.2005 | Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА Г.В Плеханова |
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП № 278479 | 25.01.2002 | Международная академия оценки и консалтинга |
Высшее | Инженер-строитель | ТВ № 500565 | 18.06.1996 | Пензенский государственный архитектурно-строительный институт |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R4783 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4001932 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002403 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
10.09.2013 | 09.09.2014 | 3000000 | 60915/776/00121/3 | ОАО "АльфаСтрахование"Москва, ул. Шаболовка, д. 31 |
11.09.2012 | 10.09.2013 | 1000000 | 0712PL0012 | ОАО "СОГАЗ" |
30.08.2011 | 30.08.2012 | 300000 | 58/125-5619532 | МАСК ЗАО "МАКС" |
17.08.2010 | 16.08.2011 | 300000 | 58/17-5637006 | МАСК ЗАО "МАКС" |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат | Основание проведения проверки |
---|---|---|---|---|
Плановая | 08.07.2013 | 02.08.2013 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 04.05.2016 | 31.05.2016 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 01.12.2021 | 29.12.2021 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.