Терещенко
Рафаэль Николаевич
Реестровый номер: 38
от 20.10.2010г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 05.12.23 05:13
Общая информация
Дата рождения | 17.11.1973 |
Место рождения | г. Пермь |
ИНН | 590303502018 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 38 |
Дата включения в реестр | 20.10.2010 |
Регион местонахождения | Пермский край |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 11.03.2019 |
Основание | Протокол № 23/2019 от 11.03.2019 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 12.07.2004 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 02.07.1990 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | Решение №4.2 от 27.06.2018г. |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.78, кв.9 | -, (342)277 73 30 | trn073@gmail.com |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ИП Терещенко Рафаэль Николаевич | 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.78, кв.9 | 8/342/ 277-73-30 |
ИНН | 590303502018 |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов, 11 экспертиз
I квартал 2017 года
(0/9/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за I квартал 2017 года (9)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-100217/1-П | 10.02.2017 | 136-02/17 | 08.02.2017 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-141216-ТЮМ | 10.02.2017 | 037-16-ТПП/В | 19.08.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-011216-ТЮМ | 10.02.2017 | 720-11.01.2017 | 11.01.2017 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-210217/1-П | 21.02.2017 | 128.24/2/2016 | 26.12.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-210217/2-П | 21.02.2017 | 128.25/2/2016 | 26.12.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-210217/3-П | 21.02.2017 | 128.26/2/2016 | 26.12.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-210217/4-П | 21.02.2017 | 128.27/2/2016 | 26.12.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-210217/5-П | 21.02.2017 | 128.28/2/2016 | 26.12.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-290317/1-П | 29.03.2017 | 1319-10/16 | 01.12.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
II квартал 2017 года
(0/1/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за II квартал 2017 года (1)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-300617/2-П | 30.06.2017 | 19-2/15 | 02.02.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
III квартал 2017 года
(0/1/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за III квартал 2017 года (1)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-020817/1-П | 02.08.2017 | 81-1/17 | 24.07.2017 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов, 36 экспертиз
I квартал 2016 года
(0/9/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за I квартал 2016 года (9)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-041215-1 | 14.01.2016 | 15/0917-5/1 | 28.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-040216/6-П | 04.02.2016 | 08-01/16-Т | 28.01.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-100216/2-П | 10.02.2016 | 138-1/16 | 29.01.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-170216/2-П | 17.02.2016 | 16/0201-4 | 05.02.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-160316/3-П | 16.03.2016 | 044/2016м | 02.03.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-300316/9-П | 30.03.2016 | 51.1/Н-16 | 11.03.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-300316/10-П | 30.03.2016 | 48.2/Н-16 | 16.03.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-300316/12-П | 30.03.2016 | 48.1/Н-16 | 14.03.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-300316/8-П | 30.03.2016 | 56-1/16-Т | 20.03.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
II квартал 2016 года
(0/12/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за II квартал 2016 года (12)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-130416/1-П | 13.04.2016 | 2015/1602 | 15.03.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-130416/3-П | 13.04.2016 | 064/2016 | 29.03.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-130416/7-П | 13.04.2016 | 51-1/16-Т | 25.03.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-130416/9-П | 13.04.2016 | 51-2/16-Т | 25.03.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-130416/10-П | 13.04.2016 | 51-3/16-Т | 25.03.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-130416/6-П | 13.04.2016 | 62-1/16-Т | 07.04.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-270416/1-П | 27.04.2016 | 65-1/16-Т | 12.04.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-110416-ТЮМ | 29.04.2016 | 160317 | 28.03.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-050516/2-П | 05.05.2016 | 59/Н-16 | 22.04.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-110516/4-П | 11.05.2016 | 51-3/16-Т-И | 06.05.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-020616/7-П | 02.06.2016 | 044.1/2016 | 23.05.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | ЭП-080616/1-П | 08.06.2016 | 106/16-Т | 03.06.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
III квартал 2016 года
(0/3/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за III квартал 2016 года (3)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-010616-2-ТЮМ | 06.07.2016 | 017/1-ЗУ/2016 | 03.06.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-200716/1-П | 20.07.2016 | 122-1/16-Т | 30.06.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-240816/4-П | 24.08.2016 | 150-1/16-Т | 16.08.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
IV квартал 2016 года
(0/12/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за IV квартал 2016 года (12)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-200916-ТЮМ | 10.10.2016 | 034-ЗУ/2016 | 06.07.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-121016/1-П | 12.10.2016 | 160/2016 | 12.08.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-121016/2-П | 12.10.2016 | 161/2016 | 12.08.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-121016/3-П | 12.10.2016 | 162/2016 | 12.08.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-101116/1-П | 10.11.2016 | 128.25и/2016 | 20.08.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-101116/2-П | 10.11.2016 | 128.26и/2016 | 20.08.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-101116/3-П | 10.11.2016 | 128.27и/2016 | 20.08.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-231116/1-П | 23.11.2016 | 128.28и/2016 | 20.08.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-301116/6-П | 30.11.2016 | 128.24и/2016 | 20.08.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-071216/1-П | 07.12.2016 | 28-3/16 | 19.05.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-071216/2-П | 07.12.2016 | 132-1/16 | 10.11.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | ЭП-281216/2-П | 28.12.2016 | 123испр/Н-16 | 20.10.2016 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
2015 год, 0 отчётов, 91 экспертиза
I квартал 2015 года
(0/13/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за I квартал 2015 года (13)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | Э-020215/5-П | 02.02.2015 | 14/1205-6 | 20.01.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | Э-020215/4-П | 02.02.2015 | 14/1205-7 | 20.01.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | Э-020215/3-П | 02.02.2015 | 14/1205-3 | 20.01.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | Э-060215/4-П | 06.02.2015 | 102/3/2014 | 30.01.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | Э-060215/5-П | 06.02.2015 | 008/2015 | 30.01.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | Э-200215/7-П | 20.02.2015 | 1з/01/2015 | 27.01.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | Э-250215/1-П | 25.02.2015 | 046-02/15 | 20.02.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | Э-100315/1-П | 10.03.2015 | 158/15 | 26.02.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | Э-100315/3-П | 10.03.2015 | 143 | 06.03.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | Э-100315/4-П | 10.03.2015 | 142 | 06.03.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | Э-230315/4-П | 23.03.2015 | 42034 | 13.03.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | Э-300315/2-П | 30.03.2015 | 35-01/15-Т | 25.03.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
13 | Э-300315/3-П | 30.03.2015 | 35-1/15 | 23.03.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. |
II квартал 2015 года
(0/22/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за II квартал 2015 года (22)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | Э-060415/2-П | 06.04.2015 | 32-1/15-Т | 30.03.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | Э-130415/7-П | 13.04.2015 | 40-1/15 | 30.03.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | Э-130415/6-П | 13.04.2015 | 41-1/15 | 30.03.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | Э-200415/4-П | 20.04.2015 | 186-04/15 | 09.04.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | Э-270415/8-П | 27.04.2015 | 42-1/15-Т | 21.04.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | Э-270415/6-П | 27.04.2015 | 30-2/15 | 21.04.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | Э-270415/7-П | 27.04.2015 | 35-2/15 | 21.04.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | Э-180515/2-П | 18.05.2015 | 50-1/15 | 27.04.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | Э-180515/4-П | 18.05.2015 | 57-1/15-Т | 30.04.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | Э-180515/5-П | 18.05.2015 | 35-02/15-Т | 08.05.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | Э-250515/5-П | 25.05.2015 | 62-1/15 | 19.05.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | Э-010615/1-П | 01.06.2015 | 67-1/15 | 21.05.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
13 | Э-010615/3-П | 01.06.2015 | 68-1/15 | 26.05.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
14 | Э-010615/4-П | 01.06.2015 | 008/2/2015 | 21.04.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
15 | Э-010615/5-П | 01.06.2015 | 102/4/2014 | 21.04.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
16 | Э-080615/1-П | 08.06.2015 | 74-1/15-Т | 28.05.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
17 | Э-150615/2-П | 15.06.2015 | 73-1/15 | 10.06.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
18 | Э-150615/3-П | 15.06.2015 | 69-1/15 | 05.06.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
19 | Э-220615/8-П | 22.06.2015 | 63-1/15 | 17.06.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
20 | Э-220615/5-П | 22.06.2015 | 85-1/15-Т | 17.06.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
21 | Э-220615/9-П | 22.06.2015 | 86-1/15-Т | 17.06.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. | |
22 | Э-290615/1-П | 29.06.2015 | 809 | 19.06.2015 | Положительное экспертное заключение. Отчет соответствует требованиям законодательства. |
III квартал 2015 года
(0/25/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за III квартал 2015 года (25)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-170715/3-П | 17.07.2015 | 97-1/15-Т | 07.07.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-220715/1-П | 22.07.2015 | 319/15 | 08.04.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-270715/1-П | 27.07.2015 | 103-1/15-Т | 15.07.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-030815/1-П | 03.08.2015 | 102/5/2014 | 21.07.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-190815/4-П | 19.08.2015 | 127-01/15-Т | 11.08.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-190815/6-П | 19.08.2015 | 68-2/15 | 10.08.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-190815/7-П | 19.08.2015 | 69-2/15 | 10.08.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-190815/10-П | 19.08.2015 | 131/Н-15 | 05.08.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-240815/1-П | 24.08.2015 | 112/1/2015 | 07.08.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-240815/2-П | 24.08.2015 | 112/2/2015 | 07.08.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-310815/3-П | 31.08.2015 | 65/Н-15 | 24.08.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | ЭП-010915/1-П | 01.09.2015 | 92-1/15 | 19.08.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
13 | ЭП-040915/1-П | 04.09.2015 | 133/Н-15 | 28.08.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
14 | ЭП-040915/2-П | 04.09.2015 | 73-1/15 | 10.06.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
15 | ЭП-160915/12-П | 16.09.2015 | 132/Н-15 | 28.08.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
16 | ЭП-160915/13-П | 16.09.2015 | 119/Н-15 | 01.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
17 | ЭП-160915/14-П | 16.09.2015 | 143/2015 | 21.08.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
18 | ЭП-300915/7-П | 30.09.2015 | 134/Н-15 | 02.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
19 | ЭП-300915/8-П | 30.09.2015 | 159/Н-15 | 15.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
20 | ЭП-300915/9-П | 30.09.2015 | 141/Н-15 | 15.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
21 | ЭП-300915/10-П | 30.09.2015 | 145/Н-15 | 17.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
22 | ЭП-300915/2-П | 30.09.2015 | 163.2/Н-15 | 17.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
23 | ЭП-300915/1-П | 30.09.2015 | 163.1/Н-15 | 15.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
24 | ЭП-300915/3-П | 30.09.2015 | 138/Н-15 | 09.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
25 | ЭП-300915/4-П | 30.09.2015 | 162/Н-15 | 04.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
IV квартал 2015 года
(0/31/0)
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за IV квартал 2015 года (31)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-071015/1-П | 07.10.2015 | 101-1/15 | 10.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-141015/2-П | 14.10.2015 | 176-1/15-Т | 09.10.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-161015/1-П | 16.10.2015 | 184/Н-15 | 25.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-161015/2-П | 16.10.2015 | 164/Н-15 | 22.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-161015/3-П | 16.10.2015 | 170/Н-15 | 29.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-211015/1-П | 21.10.2015 | 143/Н-15 | 25.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-211015/4-П | 21.10.2015 | 182-1/15-Т | 19.10.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-281015/1-П | 28.10.2015 | 181-1/15-Т | 19.10.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-281015/4-П | 28.10.2015 | 187-1/15-Т | 26.10.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-031115/1-П | 03.11.2015 | № 222/Н-15 | 23.10.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-091015-1 | 05.11.2015 | 15/0924-3 | 29.09.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | ЭП-111115/10-П | 11.11.2015 | 155-1/15-Т | 30.10.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
13 | ЭП-251115/2-П | 25.11.2015 | 1448 | 09.11.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
14 | ЭП-251115/15-П | 25.11.2015 | 1662 | 09.11.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
15 | ЭП-251115/3-П | 25.11.2015 | 1449 | 11.11.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
16 | ЭП-251115/7-П | 25.11.2015 | 187/4/2015 | 12.11.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
17 | ЭП-021215/1-П | 02.12.2015 | 246/Н-15 | 20.11.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
18 | ЭП-091215/1-П | 09.12.2015 | 245/Н-15 | 30.11.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
19 | ЭП-091215/10-П | 09.12.2015 | 133-1/15 | 23.11.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
20 | ЭП-091215/11-П | 09.12.2015 | 130-1/15 | 19.11.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
21 | ЭП-161215/1-П | 16.12.2015 | 7/РС-59/15 | 04.12.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
22 | ЭП-161215/2-П | 16.12.2015 | 9/РС-59/15 | 04.12.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
23 | ЭП-161215/3-П | 16.12.2015 | 8/РС-59/15 | 04.12.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
24 | ЭП-161215/4-П | 16.12.2015 | 10/РС-59/15 | 04.12.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
25 | ЭП-161215/13-П | 16.12.2015 | 216-1/15-Т | 11.12.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
26 | ЭП-161215/16-П | 16.12.2015 | 218-1/15-Т | 07.12.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
27 | ЭП-161215/21-П | 16.12.2015 | 137-1/15 | 07.12.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
28 | ЭП-181215/1-П | 18.12.2015 | 159И/Н-15 | 15.12.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
29 | ЭП-291215/1-П | 29.12.2015 | 225-1/15-Т | 18.12.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
30 | ЭП-291215/2-П | 29.12.2015 | 136/Н-15 | 20.11.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
31 | ЭП-291215/3-П | 29.12.2015 | 268/Н-15 | 22.12.2015 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
