В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2024
(0)
2023
(8/3)
2022
(79/4)
2021
(188/1)
2020
(150/3)
2019
(198/9)
2018
(39/13)
2017
(18/27)
2016
(108/37)
2015
(57)
2018 год, 39 отчётов, 13 экспертиз
I квартал 2018 года
(3/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2018 года (3)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
1/МО/2018 | 11.01.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
4/Н/2018 | 20.01.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
31/Б/2018 | 31.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за I квартал 2018 года (2)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭП-300118-2 | 02.02.2018 | 198/ЗУ/2017 | 27.10.2017 | Горев Сергей Владимирович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-050218-1/1 | 02.03.2018 | 237/ЗУ/2017 | 29.12.2017 | Горев Сергей Владимирович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
II квартал 2018 года
(3/6/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2018 года (3)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
5/ЗУ/2018 | 11.04.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
24/ЗУ/2018 | 08.06.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
7/ЗУ/2018 | 13.06.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за II квартал 2018 года (4)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭП-050218-1/2 | 04.04.2018 | 3/ЗУ/2018 | 26.02.2018 | Смирнов Дмитрий Сергеевич | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-301117-3/2 | 06.04.2018 | 252/ЗУ/2017 | 29.12.2017 | Горев Сергей Владимирович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-040618-1/1 | 08.06.2018 | 24/ЗУ/2018 | 25.05.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-040618-1/2 | 13.06.2018 | 7/ЗУ/2018 | 25.05.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за II квартал 2018 года (6)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-180418-1-ХК | 21.05.2018 | 49 | 26.03.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-180418-2-ХК/1 | 20.06.2018 | 39 | 26.03.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-180418-2-ХК/2 | 20.06.2018 | 40 | 26.03.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-180418-2-ХК/3 | 20.06.2018 | 41 | 26.03.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-180418-2-ХК/4 | 20.06.2018 | 42 | 26.03.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-180418-2-ХК/5 | 20.06.2018 | 43 | 26.03.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
III квартал 2018 года
(11/5/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2018 года (11)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
16/ЗУ/2018 | 04.07.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
72/ЗУ/2018 | 05.07.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
19/ЗУ/2018 | 17.07.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
21/ЗУ/2018 | 20.07.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
65/ЗУ/2018 | 25.07.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
66/ЗУ/2018 | 27.07.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
78/ЗУ/2018 | 13.08.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
20/ЗУ/2018 | 17.08.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
36/ЗУ/2018 | 12.09.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
50/ЗУ/2018 | 19.09.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
79/Н/2018 | 26.09.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за III квартал 2018 года (10)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭП-290618-1/1 | 04.07.2018 | 16/ЗУ/2018 | 02.06.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-290618-1/2 | 05.07.2018 | 72/ЗУ/2018 | 22.06.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-120718-1/1 | 17.07.2018 | 19/ЗУ/2018 | 22.06.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-120718-1/2 | 20.07.2018 | 21/ЗУ/2018 | 22.06.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-120718-1/3 | 25.07.2018 | 65/ЗУ/2018 | 22.06.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-120718-1/4 | 27.07.2018 | 66/ЗУ/2018 | 22.06.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-090818-3/1 | 17.08.2018 | 20/ЗУ/2018 | 02.06.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-090818-2/1 | 30.08.2018 | 78/ЗУ/2018 | 13.08.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-090818-3/2 | 12.09.2018 | 36/ЗУ/2018 | 02.06.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-090818-2/2 | 19.09.2018 | 50/ЗУ/2018 | 17.08.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за III квартал 2018 года (5)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-210618-ХК/1 | 06.07.2018 | 33/1 | 27.03.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-210618-ХК/2 | 06.07.2018 | 33/2 | 03.04.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-210618-ХК/3 | 06.07.2018 | 33/3 | 10.04.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-210618-ХК/4 | 06.07.2018 | 33/4 | 17.04.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-100818-ХК | 28.08.2018 | 467.27.004(301)-2018 | 03.08.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
IV квартал 2018 года
(22/2/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2018 года (22)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
135/Д/2018 | 12.10.2018 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
67/Н/2018 | 12.10.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
51/Н/2018 | 16.10.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
90/Н/2018 | 29.10.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
146.2/ЗУ/2018 | 08.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
75/ЗУ/2018 | 09.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
77/ЗУ/2018 | 13.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
121/ЗУ/2018 | 14.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
146.1/ЗУ/2018 | 15.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
146.8/ЗУ/2018 | 16.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
45.2/ЗУ/2018 | 16.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
107/Н/2018 | 17.11.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
146.4/ЗУ/2018 | 19.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
146.5/ЗУ/2018 | 19.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
45.1/ЗУ/2018 | 19.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
146.6/ЗУ/2018 | 20.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
146.7/ЗУ/2018 | 20.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
146.3/ЗУ/2018 | 21.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
255.1/ЗУ/2018 | 23.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
108/ЗУ/2018 | 28.11.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
255.2/ЗУ/2018 | 26.12.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
196/Н/2018 | 29.12.2018 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО "ОЦЕНКА-ПАРТНЕР" | Демьяненко Юлия Александровна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за IV квартал 2018 года (19)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭП-060918-1 | 12.10.2018 | 135/Д/2018 | 05.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-171018-2/1 | 08.11.2018 | 146.2/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-171018-2/2 | 09.11.2018 | 75/ЗУ/2018 | 03.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-171018-2/3 | 13.11.2018 | 77/ЗУ/2018 | 03.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-171018-3/1 | 14.11.2018 | 121/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-171018-2/4 | 15.11.2018 | 146.1/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-171018-2/5 | 16.11.2018 | 146.8/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-171018-3/2 | 16.11.2018 | 45.2/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-171018-5 | 17.11.2018 | 107/Н/2018 | 20.11.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-171018-2/6 | 19.11.2018 | 146.4/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-171018-2/7 | 19.11.2018 | 146.5/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | ЭП-171018-3/3 | 19.11.2018 | 45.1/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
13 | ЭП-171018-2/8 | 20.11.2018 | 146.6/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
14 | ЭП-171018-2/9 | 20.11.2018 | 146.7/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
15 | ЭП-171018-2/10 | 21.11.2018 | 146.3/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
16 | ЭП-171018-4/2 | 23.11.2018 | 255.1/ЗУ/2017 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
17 | ЭП-171018-4/3 | 28.11.2018 | 108/ЗУ/2018 | 23.11.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
18 | ЭП-171018-4/3 | 26.12.2018 | 255.2/ЗУ/2017 | 15.10.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
19 | ЭП-271218-1 | 29.12.2018 | 196/Н/2018 | 26.12.2018 | Захаров Сергей Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за IV квартал 2018 года (2)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-2610918-ХК/1 | 13.11.2018 | 2796/1 | 31.08.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-2610918-ХК/2 | 13.11.2018 | 2796/2 | 31.08.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |