Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 772400404111 | 06.06.2014 | МФПУ "Синергия" |
Высшее | Экономист-менеджер | ВСВ 1818755 | 16.06.2005 | "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет" |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R5114 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4002234 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2018 | 31.05.2020 | 300000 | 922/1382542111/93 от 23.05.2018 | СПАО "Ресо-Гарантия" |
01.06.2015 | 31.05.2018 | 300000 | 77700 ОО-000286/15/99 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.10.2014 | 30.09.2015 | 300000 | 87-000273-09/14 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат | Основание проведения проверки |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.09.2017 | 29.09.2017 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 03.08.2020 | 28.08.2020 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 04.05.2023 | 31.05.2023 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.