Соловьева
Анна Евгеньевна
Общая информация
Дата рождения | 05.07.1982 |
Место рождения | Деревня Рогово Подольский район Московской области |
ИНН | 504003509005 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 1477 |
Дата включения в реестр | 03.10.2014 |
Регион местонахождения | Московская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Стаж в оценочной деятельности | c 18.06.2009 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 06.07.2000 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 028634-1 | № 214 от 25.08.2021 г. | 25.08.2021 г. | 25.08.2024 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 014229-1 | № 82 от 03.08.2018 г. | 03.08.2018 г. | 03.08.2021 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
140170, Московская область, г. Бронницы, проезд Зеленый, д.1А, кв. 166 | 8-916-541-42-82 | 7390369@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | 127106, г. Москва, Гостиничная улица, д.9 к.4 эт. 2 пом 201 ком 1 | 89037203311 |
полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "АПМ Управление недвижимостью" | ||
дата государственной регистрации | 07.12.2011 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1087746095711 | ||
почтовый адрес | 127106, г. Москва, Гостиничная улица, д.9 к.4 эт. 2 пом 201 ком 1 | ||
имеет в штате не менее двух Оценщиков, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено | да | ||
информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | соответствует | ||
Договор №1 | |||
дата заключения договора страхования ответственности | 02.12.2021 | ||
срок действия договора страхования ответственности | 02.12.2021 — 01.12.2024 | ||
размер страховой суммы по договору страхования ответственности | 30000000 | ||
сведения о страховщике | АО "АльфаСтрахование", Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. ИНН 7713056834, КПП 772501001, +7-495-788-09-99 # 5435 |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2023 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
0202/2023 | 10.02.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
0212/2023 | 01.03.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2022 года (5)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
0520/2022 | 25.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Технология" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
0601/2022 | 10.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Технология" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
0602/2022 | 14.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Технология" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
0603/2022/1 | 28.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Технология" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
0603/2022/2 | 28.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Технология" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2022 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
0603/2022/3 | 28.08.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Технология" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
0603/2022/4.1 | 28.08.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Технология" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
0603/2022/4.2 | 28.08.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Технология" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
0603/2022/5 | 28.08.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Технология" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2021 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
0420/2021 | 11.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2019 года (3)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
0701/2019 | 27.08.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
0702/2019 | 27.08.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
0703/2019 | 30.08.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2018 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
1205/2018 | 15.12.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
1215/2018 | 15.12.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2017 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
1103/2017 | 30.11.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2016 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
520/2016 | 25.05.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
615/2016 | 16.06.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна |
616/2016 | 16.06.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна |
617/2016 | 16.06.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2016 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
606/2016 | 02.08.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2016 года (3)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
108/2016 | 16.11.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
1127/2016 | 09.12.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
107/2016 | 16.12.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2015 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
201/2015 | 15.02.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
202/2015 | 15.02.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна Миленин Алексей Валерьевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2015 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
715/2015 | 31.08.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна |
820/2015 | 10.09.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "АПМ Управление недвижимостью" | Соловьева Анна Евгеньевна |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2014 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
Отчеты не подписывались | 23.12.2014 | Недвижимость | Рыночная | - | Соловьева Анна Евгеньевна |
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 772400404111 | 06.06.2014 | МФПУ "Синергия" |
Высшее | Экономист-менеджер | ВСВ 1818755 | 16.06.2005 | "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет" |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R5114 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4002234 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2018 | 31.05.2020 | 300000 | 922/1382542111/93 от 23.05.2018 | СПАО "Ресо-Гарантия" |
01.06.2015 | 31.05.2018 | 300000 | 77700 ОО-000286/15/99 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.10.2014 | 30.09.2015 | 300000 | 87-000273-09/14 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.09.2017 | 29.09.2017 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 03.08.2020 | 28.08.2020 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 04.05.2023 | 31.05.2023 | Нарушений не выявлено |