Вершинин
Виктор Александрович
Реестровый номер: 1437
от 08.09.2014г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 09.06.23 17:10
Общая информация
Дата рождения | 28.05.1967 |
Место рождения | пос. Татарский Ключ Заиграевского района Бурятской АССР |
ИНН | 030601316600 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 1437 |
Дата включения в реестр | 08.09.2014 |
Регион местонахождения | республика Бурятия |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 06.11.2018 |
Основание | Протокол № 79/2018 от 06.11.2018 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 30.06.2014 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 14.06.1982 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
671310, Россия, Республика Бурятия, Заиграевский район, , п. Заиграево, ул. Сосновая, д.19,кв. 2 | 8 30136 4 25 74, 8 924 392 23 29 | vershininzaig@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 7 отчётов
I квартал 2015 года
(4/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2015 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
1/15 | 05.03.2015 | Другие виды оценки | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
2/15 | 24.03.2015 | Недвижимость | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
3/15 | 24.03.2015 | Недвижимость | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
4/15 | 24.03.2015 | Недвижимость | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
II квартал 2015 года
(3/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2015 года (3)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
5/15 | 06.05.2015 | Машины и оборудование | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
6/15 | 24.06.2015 | Транспортные средства | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
7/15 | 24.06.2015 | Транспортные средства | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
2014 год, 7 отчётов
III квартал 2014 года
(0/0/0)
IV квартал 2014 года
(7/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2014 года (7)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
1/14 | 08.11.2014 | Недвижимость | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
2/14 | 19.11.2014 | Недвижимость | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
3/14 | 19.11.2014 | Недвижимость | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
4/14 | 19.11.2014 | Недвижимость | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
5/14 | 19.11.2014 | Недвижимость | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
6/14 | 19.11.2014 | Недвижимость | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
7/14 | 19.11.2014 | Недвижимость | Рыночная | ИП | Вершинин Виктор Александрович |
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 32400204510 | 30.06.2014 | ФГБОУ ВПО "ВСГУТУ" |
Высшее | Юрист | ИВС 0322046 | 19.05.2003 | Восточно-Сибирский институт МВД России |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2018 | 31.05.2020 | 300000 | 922/1382542111/54 от 23.05.2018 | СПАО "Ресо-Гарантия" |
01.06.2015 | 31.05.2018 | 300000 | 77700 ОО-000286/15/59 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
08.09.2014 | 07.09.2015 | 300000 | 14840В4FС0045 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.06.2017 | 29.06.2017 | Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.