Общее
Отчёты и заключения
Прочее
Время формирования pdf файла зависит от объема данных по конкретному члену Ассоциации и может достигать десятков минут. Рекомендуется выбрать тот объем выгружаемых данных по подписанным отчетам и заключениям, который действительно нужен.
за предыдущий год, с 1 января 2024 года | |
за предыдущие 3 года, с 1 января 2022 года | |
за предыдущие 7 лет, с 1 января 2018 года | |
за все время, с 1 января 2014 года |
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка собственности: оценка стоимости предприятия | ПП-II №004568 | 13.09.2012 | Международная академия оценки и консалтинга |
Высшее | Инженер | КН №76706 | 18.06.2012 | Государственный университет по землеустройству |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R4776 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4001927 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2018 | 31.05.2020 | 300000 | 922/1382542111/31 от 23.05.2018 | СПАО "Ресо-Гарантия" |
14.08.2018 | 13.08.2019 | 5000000 | 1800GB40R2044 от 13.08.2018 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2015 | 31.05.2018 | 300000 | 77700 ОО-000286/15/35 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
14.08.2015 | 13.08.2016 | 5000000 | 77700 ОО-000360/15 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
14.08.2014 | 13.08.2015 | 5000000 | 777 01 ОО-0040495/14 | ОАО "Русская страховая транспортная компания"Москва, Дербеневская наб., д.1/2 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат | Основание проведения проверки |
---|---|---|---|---|
Плановая | 02.05.2017 | 30.05.2017 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 02.03.2020 | 30.03.2020 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.