Общее
Отчёты и заключения
Прочее
Время формирования pdf файла зависит от объема данных по конкретному члену Ассоциации и может достигать десятков минут. Рекомендуется выбрать тот объем выгружаемых данных по подписанным отчетам и заключениям, который действительно нужен.
за предыдущий год, с 1 января 2023 года | |
за предыдущие 3 года, с 1 января 2021 года | |
за предыдущие 7 лет, с 1 января 2017 года | |
за все время, с 1 января 2015 года |
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Единый квалификационный экзамен | 000072-026 | 20.11.2015 | Южный институт менеджмента | |
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 23АА№000223 | 05.12.2014 | ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный технологический университет" |
Высшее | Экономика | Р№41539 | 28.01.2012 | Современная гуманитарная академия |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R4626 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
20.03.2024 | 19.03.2025 | 5000000 | 922/2550185838 от 22.02.2024 | САО "Ресо-Гарантия"117105 , г. Москва, Нагорный пр., д.6, стр. 9, эт. 3, ком. 1 |
20.03.2023 | 19.03.2024 | 5000000 | 922/2342998962 от 13.03.2023 | САО "Ресо-Гарантия"117105 , г. Москва, Нагорный пр., д.6, стр. 9, эт. 3, ком. 1 |
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4001786 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
20.03.2022 | 19.03.2023 | 5000000 | 922/2137981328 от 11.03.2022 | САО "Ресо-Гарантия"117105 , г. Москва, Нагорный пр., д.6, стр. 9, эт. 3, ком. 1 |
20.03.2021 | 19.03.2022 | 30000000 | 21090В4000120 от 16.03.2021 | САО "ВСК" |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002132 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
20.03.2018 | 19.03.2019 | 30000000 | 18090B4000292 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2016 | 31.05.2017 | 300000 | 100 5125 00 47001 903023 от 01.06.2016 | ООО «БИН Страхование»115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 62 |
18.08.2015 | 17.08.2016 | 100000000 | 433-583-054522/15 | ОСАО "Ингосстрах"Москва, ул. Лесная, д. 41 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат | Основание проведения проверки |
---|---|---|---|---|
Плановая | 02.07.2018 | 27.07.2018 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Внеплановая | 03.12.2024 | 04.12.2024 | Нарушений не выявлено | Решение Президента |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.