Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 632402073050 | 24.06.2015 | Международный институт рынка |
Высшее | Инженер | 106318 0299845 | 26.06.2014 | ГОУ ВПО Самарский государственный архитектурно-строительный университет |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R4097 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4001276 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4001292 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2016 | 31.05.2017 | 300000 | 100 5125 00 47001 903010 от 01.06.2016 | ООО «БИН Страхование»115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 62 |
03.08.2015 | 02.08.2016 | 3000000 | 6591R/776/00036/5 | ОАО "АльфаСтрахование"Москва, ул. Шаболовка, д. 31 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат | Основание проведения проверки |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.06.2018 | 28.06.2018 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 09.01.2024 | 31.01.2024 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.