Общее
Отчёты и заключения
Прочее
Время формирования pdf файла зависит от объема данных по конкретному члену Ассоциации и может достигать десятков минут. Рекомендуется выбрать тот объем выгружаемых данных по подписанным отчетам и заключениям, который действительно нужен.
за предыдущий год, с 1 января 2023 года | |
за предыдущие 3 года, с 1 января 2021 года | |
за предыдущие 7 лет, с 1 января 2017 года | |
за все время, с 1 января 2015 года |
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Высшее | технология транпортных процессов | 103424 0592184 | 30.06.2014 | Волгоградский государственный технический университет |
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | Д.ДПО№000382 | 14.06.2014 | Волгоградский государственный технический университет в Центре профессиональной оценки и аудита |
Высшее | Эксплуатация транспортных средств | РС№05839 | 20.06.2012 | Волгоградский государственный технический университет |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R4708 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
24.06.2024 | 23.06.2025 | 5000000 | 2400SB40R4512 от 16.05.2024 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
24.06.2023 | 23.06.2024 | 5000000 | 2300SB40R5815 от 16.06.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
24.06.2022 | 23.06.2023 | 5000000 | 2200SB40R4635-002 от 24.06.2022 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4001862 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
24.06.2021 | 23.06.2022 | 3000000 | 2100SB40R2999 от 23.06.2021 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
24.06.2020 | 23.06.2021 | 3000000 | 2000SB40R2828 от 17.06.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
24.06.2019 | 23.06.2020 | 3000000 | 190Е0В40R2390 от 24.06.2019 | САО "ВСК" |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002270 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2016 | 31.05.2017 | 300000 | 100 5125 00 47001 903007 от 01.06.2016 | ООО «БИН Страхование»115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 62 |
31.07.2015 | 30.08.2016 | 1000000 | 15550В4000027 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат | Основание проведения проверки |
---|---|---|---|---|
Плановая | 03.05.2018 | 28.05.2018 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Плановая | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Внеплановая | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Нарушений не выявлено | Жалоба |
Внеплановая | 06.09.2024 | 09.09.2024 | Нарушения выявлены | Жалоба |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Начало | Окончание | Решение | Взыскание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
23.09.2024 | 23.09.2025 | ДК № 21 от 23.09.2024 | предупреждение |