Общее
Отчёты и заключения
Прочее
Время формирования pdf файла зависит от объема данных по конкретному члену Ассоциации и может достигать десятков минут. Рекомендуется выбрать тот объем выгружаемых данных по подписанным отчетам и заключениям, который действительно нужен.
за предыдущий год, с 1 января 2023 года | |
за предыдущие 3 года, с 1 января 2021 года | |
за все время, с 1 января 2018 года |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2021 год, 738 отчётов
I квартал 2021 года
(213/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2021 года (213)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
4719 | 08.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4720 | 08.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4721 | 10.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4723 | 10.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4724 | 10.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4725 | 10.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4701 | 11.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4722 | 11.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4730 | 11.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4717 | 12.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4709 | 13.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4727 | 13.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4729 | 13.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4731 | 13.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4734 | 13.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4739 | 13.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4732 | 14.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4735 | 14.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4736 | 14.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4738 | 14.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4740 | 14.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4742 | 14.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4743 | 14.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4744 | 14.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4745 | 14.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4746 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4747 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4748 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4749 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4751 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4752 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4753 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4757 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4758 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4761 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4762 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4763 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4764 | 16.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4759 | 18.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4765 | 18.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4766 | 18.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4768 | 18.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4769 | 19.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4770 | 19.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4771 | 19.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4772 | 19.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4777 | 19.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4741 | 20.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4760 | 20.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4767 | 20.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4776 | 20.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4773 | 21.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4779 | 21.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4781 | 21.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4782 | 21.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4787 | 21.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4785 | 22.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4786 | 22.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4795 | 22.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4797 | 22.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4799 | 22.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4789 | 23.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4792 | 23.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4793 | 23.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4807 | 23.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4775 | 24.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4796 | 24.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4798 | 24.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4800 | 24.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4778 | 25.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4805 | 25.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4810 | 25.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4794 | 26.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4801 | 26.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4808 | 26.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4809 | 26.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4811 | 26.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4812 | 26.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4814 | 26.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4818 | 26.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4802 | 27.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4803 | 27.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4813 | 27.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4815 | 27.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4816 | 27.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4820 | 27.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4822 | 27.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4826 | 27.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4828 | 27.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4833 | 27.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4788 | 28.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4821 | 28.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4834 | 28.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4838 | 28.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4825 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4829 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4830 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4831 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4835 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4836 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4837 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4839 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4841 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4843 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4844 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4847 | 29.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4848 | 31.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4842 | 03.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4845 | 03.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4846 | 03.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4850 | 03.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4864 | 03.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4868 | 03.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4853 | 04.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4870 | 04.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4855 | 05.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4869 | 06.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4876 | 06.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4882 | 09.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4873 | 10.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4880 | 10.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4887 | 12.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4895 | 12.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4896 | 12.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4901 | 13.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4919 | 24.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4920 | 24.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4922 | 24.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4915 | 25.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4916 | 26.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4927 | 26.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4928 | 26.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4929 | 26.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4930 | 26.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4933 | 26.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4934 | 27.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4936 | 27.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4935 | 01.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4941 | 01.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4942 | 01.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4944 | 01.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4943 | 02.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4946 | 02.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4954 | 02.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4950 | 03.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4949 | 04.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4956 | 04.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4967 | 04.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4969 | 04.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4957 | 05.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4958 | 05.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4962 | 05.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4966 | 08.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4973 | 08.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4974 | 08.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4975 | 08.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4970 | 10.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4953 | 11.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4961 | 11.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4963 | 11.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4972 | 11.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4978 | 11.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4981 | 11.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4980 | 12.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4968 | 15.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4971 | 15.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4991 | 15.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4976 | 16.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4984 | 16.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4988 | 16.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4992 | 16.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4996 | 16.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5010 | 16.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4987 | 17.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4989 | 17.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5021 | 18.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5024 | 18.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5012 | 19.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5016 | 19.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5020 | 19.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
4982 | 22.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5011 | 22.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5022 | 22.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5025 | 22.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5032 | 22.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5033 | 22.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5009 | 23.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5019 | 23.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5030 | 23.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5029 | 24.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5043 | 24.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5045 | 24.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5037 | 25.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
5040 | 25.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Рязанский региональный центр оценки" | Панова Марина Викторовна |
