В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2017 год, 68 отчётов
I квартал 2017 года
(10/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2017 года (10)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 2 | 16.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Королева Юлия Викторовна (РОО) |
| 3 | 16.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Королева Юлия Викторовна (РОО) |
| 3/1 | 16.01.2017 | Другие виды оценки | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Королева Юлия Викторовна (РОО) |
| 4 | 18.01.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 6 | 02.02.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 8 | 16.02.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 13 | 21.03.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 15 | 24.03.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 16 | 28.03.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
II квартал 2017 года
(27/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2017 года (27)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 03.04.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 19 | 06.04.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 20 | 07.04.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 22 | 14.04.2017 | Другие виды оценки | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 23 | 20.04.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 24 | 02.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 25 | 04.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 26 | 05.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 27 | 11.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 28 | 16.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 29 | 16.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 30 | 19.05.2017 | Машины и оборудование | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 31 | 19.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 32 | 23.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 33 | 24.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 34 | 26.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 35 | 29.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 36 | 31.05.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 37 | 01.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 38 | 08.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 39 | 13.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 40 | 13.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 41 | 15.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 43 | 16.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 44 | 21.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 45 | 23.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 46 | 27.06.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
III квартал 2017 года
(21/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2017 года (21)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 04.07.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 48 | 06.07.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 50 | 10.07.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 51 | 13.07.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 52 | 17.07.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 53 | 18.07.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 55 | 03.08.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 56 | 07.08.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 58 | 14.08.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 59 | 14.08.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 60 | 21.08.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 61 | 28.08.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 62 | 30.08.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 63 | 04.09.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 65 | 13.09.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 66 | 13.09.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 67 | 21.09.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 68 | 21.09.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 69 | 25.09.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 70 | 27.09.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 71 | 27.09.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
IV квартал 2017 года
(10/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2017 года (10)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 09.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 73 | 12.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 74 | 17.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 75 | 20.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 76 | 23.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 77 | 25.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 78 | 25.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 79 | 27.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 80 | 31.10.2017 | Недвижимость | Рыночная | ЗАО КГ "Баланс" | Фалалеева Зинаида Викторовна Кизь Владимир Владимирович (РОО) |
| 131117 | 13.11.2017 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Центр-Консультант" | Фалалеева Зинаида Викторовна Королёва Юлия Викторовна (РОО) |