В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2020 год, 61 отчёт
I квартал 2020 года
(10/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2020 года (10)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 121319.01м | 03.02.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 012720.02м | 05.02.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 011320.02м | 06.02.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 021020.02м | 11.02.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 020720.01 | 12.02.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 021020.01м | 12.02.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 012920.01м/01 | 18.02.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 012920.01м/02 | 18.02.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 021120.01м | 03.03.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 032320.01м | 31.03.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
II квартал 2020 года
(23/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2020 года (23)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 032420.01м | 01.04.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 032520.01 | 15.04.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 041720.01м | 28.04.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 041420.01м | 12.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 042720.01м/7 | 21.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 042720.01м/8 | 21.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 042720.01м/6 | 25.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 042720.01м/1 | 27.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 042720.01м/2 | 27.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 042720.01м/3 | 27.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 042720.01м/4 | 27.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 042720.01м/5 | 27.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 042720.01м/10 | 28.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 042720.01м/11 | 28.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 042720.01м/9 | 28.05.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 060420.01м | 05.06.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 052920.01м | 08.06.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 052920.02м | 08.06.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 052920.03м | 08.06.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 041520.01м/1 | 09.06.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 041520.01м/2 | 09.06.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 031020.01 | 23.06.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 062620.01м | 30.06.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
III квартал 2020 года
(13/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2020 года (13)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 062620.02м | 02.07.2020 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 070320.01м/1 | 09.07.2020 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 070320.01м/2 | 09.07.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 071520.01м | 29.07.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 070920.01м | 05.08.2020 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 071320.02м | 24.08.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 090420.01м | 09.09.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 100220.01м | 15.09.2020 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 100220.01/2м | 17.09.2020 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 090720.02м-1 | 18.09.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 090720.02м-2 | 18.09.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич Черняков Андрей Владимирович |
| 101220.01м | 23.09.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 101220.03м | 24.09.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
IV квартал 2020 года
(15/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2020 года (15)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 102220.02м | 01.10.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 102720.06м | 06.10.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 102720.04м | 13.10.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 102720.05м | 16.10.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 110320.01м | 05.11.2020 | Другие виды оценки | Рыночная, Ликвидационная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 111320.01м | 16.11.2020 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 111220.01м | 24.11.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 112720.01м/1 | 04.12.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 112720.01м/2 | 04.12.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 120320.02м | 07.12.2020 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 120320.03м | 08.12.2020 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 121620.01м | 18.12.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 121720.01м | 23.12.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 122120.02м/01 | 23.12.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |
| 122120.02м/02 | 23.12.2020 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Сити-Консалт» | Карзюков Дмитрий Васильевич |