Общая информация
Дата рождения | 17.11.1984 |
Место рождения | г. Кинешма Ивановской области |
ИНН | 695004682325 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 2448 |
Дата включения в реестр | 09.06.2017 |
Регион местонахождения | Тверская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Стаж в оценочной деятельности | c 15.01.2014 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 15.01.2014 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 025111-1 | № 208 от 15.07.2021 г. | 15.07.2021 г. | 15.07.2024 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка движимого имущества | 028239-2 | № 213 от 18.08.2021 г. | 18.08.2021 г. | 18.08.2024 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 041988-1 | № 362 от 23.07.2024 | 23.07.2024 г. | 23.07.2027 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка движимого имущества | 044542-2 | № 374 от 04.10.2024 | 04.10.2024 г. | 04.10.2027 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 004493-1 | № 53 от 13.03.2018 г. | 13.03.2018 г. | 13.03.2021 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
170043, г. Тверь, Волоколамское ш., д. 10 | -, 8 920 156 85 35 | ross2007@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО "ЭЮА "НОРМА ПЛЮС" | г Тверь, ул Ротмистрова, д 35, помещ 021 | Телефон+7 (4822) 36-03-12 |
полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНО-ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "НОРМА ПЛЮС" | ||
дата государственной регистрации | 07.08.2002 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1026900512451 | ||
почтовый адрес | г Тверь, ул Ротмистрова, д 35, помещ 021 | ||
имеет в штате не менее двух Оценщиков, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено | да | ||
информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | соответствует | ||
Договор №1 | |||
дата заключения договора страхования ответственности | 16.04.2024 | ||
срок действия договора страхования ответственности | 26.04.2024 — 25.04.2025 | ||
размер страховой суммы по договору страхования ответственности | 10000000 | ||
сведения о страховщике | АО "АльфаСтрохование",Россия, 115162. г Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр Б, 8?800?333?09?99 |
Сведения об осуществлении оценочной деятельности самостоятельно, занимаясь частной практикой
№ п/п | Наименование | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
1 | Частная практика | 04.08.2020 |