 
					В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
				2018 год, 22 отчёта			
			
				
				
					
					
															I квартал 2018 года
								
							(0/0/0)
						
													
													
						
						
																	
															II квартал 2018 года
								
							(0/0/0)
						
													
													
						
						
																	
															III квартал 2018 года
								
							(22/0/0)
						
													
													Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2018 года (22)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 05.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина ИВ | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 002 | 05.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина ИВ | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 003 | 05.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина ИВ | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 004 | 05.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина ИВ | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 005 | 05.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина ИВ | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 1 | 05.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 2 | 05.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 3 | 05.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 4 | 05.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 5 | 05.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 17 | 27.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 18 | 27.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 19 | 27.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 25 | 09.08.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 26 | 09.08.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 27 | 09.08.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 28 | 09.08.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 29 | 09.08.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 30 | 09.08.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 31 | 09.08.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 32 | 09.08.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
| 37 | 13.08.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Сопочкина Инна Владимировна | Сопочкина Инна Владимировна | 
															IV квартал 2018 года
								
							(0/0/0)
						
													
													
						
						
																	