В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2018 год, 15 отчётов
I квартал 2018 года
(15/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2018 года (15)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 18.01.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 166 | 22.01.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 167 | 22.01.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 1903 | 22.01.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 163 | 23.01.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 858 | 29.01.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 224 | 02.02.2018 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 225 | 02.02.2018 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 225 | 05.02.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 397 | 09.02.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 402 | 12.02.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 454 | 19.02.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 630 | 26.02.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 617 | 27.02.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
| 1004 | 30.03.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО «Независимая оценка» | Табачников Роман Владимирович |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за I квартал 2018 года (2)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | ЭП-130218-КД | 12.03.2018 | 0260-01-18 | 09.02.2018 | Румянцев Марк Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-150318-КД | 20.03.2018 | 0711 | 15.03.2018 | Румянцев Марк Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
II квартал 2018 года
(0/0/0)
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за II квартал 2018 года (3)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | ЭП-060418-1-КД | 20.04.2018 | 0490-02-18 | 26.03.2018 | Румянцев Марк Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-180418-1-КД | 20.04.2018 | 0490-02-18 | 26.03.2018 | Румянцев Марк Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 3 | ЭП-240418-1-КД | 26.04.2018 | 0515 | 27.03.2018 | Румянцев Марк Альбертович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)