В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2021 год, 133 отчёта
I квартал 2021 года
(23/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2021 года (23)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
2/21 | 19.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
3/21 | 19.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
4/21 | 20.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
7/21 | 02.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
1673342 | 03.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
1677062 | 03.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
8/21 | 03.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
9/21 | 04.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
1684570 | 05.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
13/21 | 19.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
1737798 | 01.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
18/21 | 03.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
19/21 | 03.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
21/21 | 10.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
1794744 | 12.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
26/21 | 16.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
1821403 | 18.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
27/21 | 19.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
28/21 | 23.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
1832889 | 24.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
32/21 | 30.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
33/21 | 31.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
34/21 | 31.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
II квартал 2021 года
(23/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2021 года (23)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
1904591 | 09.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
35/21 | 12.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
54/21 | 26.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
57/21 | 28.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
61/21 | 13.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
62/21 | 13.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
63/21 | 14.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
64/21 | 20.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2042078 | 21.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
65/21 | 21.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2047957 | 25.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2107051 | 10.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
72/21 | 11.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
76/21 | 15.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
78/21 | 16.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2130346 | 18.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2130535 | 18.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
79/21 | 21.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2142498 | 23.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2143542 | 23.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
80/21 | 28.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2165144 | 29.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2170345 | 30.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
III квартал 2021 года
(47/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2021 года (47)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
2177465 | 02.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2189396 | 07.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2195095 | 08.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
84/21 | 09.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
85/21 | 09.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2224904 | 17.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2226785 | 19.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2240452 | 22.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2243670 | 23.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
88/21 | 23.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2252303 | 27.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
89/21 | 29.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
90/21 | 30.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2274396 | 03.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
91/21 | 03.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2285802 | 05.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2297303 | 10.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2301624 | 11.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2305784 | 12.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2307709 | 12.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
92/21 | 12.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2313831 | 14.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2315758 | 16.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
93/21 | 16.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
95/21 | 17.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
96/21 | 20.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
97/21 | 20.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2338702 | 23.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
3343538 | 24.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2352045 | 26.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2367942 | 31.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2372323 | 01.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
99/21 | 01.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
100/21 | 04.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
101/21 | 08.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
102/21 | 09.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2407165 | 12.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
103/21 | 13.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
104/21 | 17.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
105/21 | 18.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2429908 | 18.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2436115 | 21.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2457065 | 27.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
106/21 | 28.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2465701 | 29.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2468645 | 30.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2469794 | 30.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
IV квартал 2021 года
(40/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2021 года (40)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
2472137 | 01.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2473075 | 01.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2478231 | 04.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
108/21 | 05.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
111/21 | 06.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2491413 | 07.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
112/21 | 08.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
114/21 | 12.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
127/21 | 20.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2535839 | 20.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2544765 | 25.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2550499 | 25.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
25527793 | 26.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
133/21 | 27.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2588282 | 05.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2591183 | 08.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2597835 | 08.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2599723 | 15.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2614230 | 16.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2623383 | 17.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2626645 | 17.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2632904 | 19.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
141/21 | 23.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
142/21 | 23.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2646644 | 23.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2648723 | 24.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2653404 | 24.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2660984 | 26.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2667356 | 29.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2672749 | 30.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
146/21 | 09.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
147/21 | 14.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2728653 | 15.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич |
2728808 | 15.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2737842 | 17.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2749758 | 22.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2770459 | 28.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2774399 | 28.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2776784 | 29.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |
2779809 | 30.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Бюро Оценки" | Карякин Александр Валерьевич нет нет нет нет |