В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2018 год, 20 отчётов
I квартал 2018 года
(20/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2018 года (20)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
01/18-01 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-02 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-03 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-04 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-05 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-06 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-07 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-08 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-09 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-10 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-11 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-12 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-13 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-14 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-15 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-16 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-18 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-19 | 28.02.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
01/18-17 | 20.03.2018 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
06/18-1 | 20.03.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "МегаЛюкс" | Боровинских Юрий Николаевич |
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)