Орлов
Александр Федосеевич
Реестровый номер: 1326
от 16.05.2014г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 10.06.23 05:08
Общая информация
Дата рождения | 26.04.1990 |
Место рождения | г. Пермь |
ИНН | 590613950193 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 1326 |
Дата включения в реестр | 16.05.2014 |
Регион местонахождения | Пермский край |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 06.11.2018 |
Основание | Протокол № 79/2018 от 06.11.2018 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 02.07.2012 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 01.07.2011 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
614077, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д.11а, кв.106 | 342 206 58 01, 8 963 870 50 55 | alex111orlov@gmail.com |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ГУП "ЦТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" | 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 58а | +7(342)2571718 |
полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" | ||
дата государственной регистрации | 17.09.2003 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1035900094658 | ||
почтовый адрес | 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 58а | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 3 отчёта
I квартал 2017 года
(2/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2017 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
008.01.2017 | 26.01.2017 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ГУП «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» | Орлов Александр Федосеевич |
018.03.2017 | 27.03.2017 | Недвижимость | Рыночная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» | Орлов Александр Федосеевич |
II квартал 2017 года
(1/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2017 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
029.04.2017 | 11.04.2017 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» | Орлов Александр Федосеевич |
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 10 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(5/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2016 года (5)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
051.04.2016 | 07.04.2016 | Недвижимость | Рыночная | Государственное унитарное предприятие "Центр технической инвентаризации Пермского края" | Орлов Александр Федосеевич |
054.04.2016 | 07.04.2016 | Недвижимость | Рыночная | Государственное унитарное предприятие "Центр технической инвентаризации Пермского края" | Орлов Александр Федосеевич |
055.04.2016 | 11.04.2016 | Недвижимость | Рыночная | Государственное унитарное предприятие "Центр технической инвентаризации Пермского края" | Орлов Александр Федосеевич |
052.04.2016 | 18.04.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Государственное унитарное предприятие "Центр технической инвентаризации Пермского края" | Орлов Александр Федосеевич |
096.06.2016 | 27.06.2016 | Недвижимость | Рыночная | Государственное унитарное предприятие "Центр технической инвентаризации Пермского края" | Орлов Александр Федосеевич |
III квартал 2016 года
(3/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2016 года (3)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
121.08.2016 | 04.08.2016 | Недвижимость | Рыночная | Государственное унитарное предприятие "Центр технической инвентаризации Пермского края" | Орлов Александр Федосеевич |
127.08.2016 | 18.08.2016 | Недвижимость | Рыночная | Государственное унитарное предприятие "Центр технической инвентаризации Пермского края" | Орлов Александр Федосеевич |
01/КСЗПРОМ/87-2016 | 28.09.2016 | Земельный участок | Кадастровая | Государственное унитарное предприятие "Центр технической инвентаризации Пермского края" | Орлов Александр Федосеевич Бутаков Игорь Александрович Зиатдинова Гульнара Ризатдиновна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за III квартал 2016 года (2)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭК-140916-1/1 | 28.09.2016 | 01/КСЗ ООТ/87-2016 | 28.09.2016 | Ильин Максим Олегович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭК-140916-1/2 | 28.09.2016 | 01/КСЗ ПРОМ/87-2016 | 28.09.2016 | Ильин Максим Олегович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
IV квартал 2016 года
(2/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2016 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
154.10.2016 | 26.10.2016 | Недвижимость | Рыночная | Государственное унитарное предприятие "Центр технической инвентаризации Пермского края" | Орлов Александр Федосеевич |
167.11.2016 | 30.11.2016 | Недвижимость | Рыночная | Государственное унитарное предприятие "Центр технической инвентаризации Пермского края" | Орлов Александр Федосеевич |
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП №259736 | 05.07.2013 | ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА |
Высшее | Инженер | ОК №02111 | 20.06.2012 | ФГБОУ ВПО "Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова" |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002532 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
19.02.2017 | 18.02.2018 | 300000 | 433-743-009044/17 от 17.02.2017 | СПАО "Ингосстрах" |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
09.02.2016 | 18.02.2017 | 300000 | 433-743-006503/16 от 04.02.2016 | СПАО "Ингосстрах" |
19.02.2014 | 18.02.2015 | 300000 | 433-181-001990/14 | ОСАО "Ингосстрах"Москва, ул. Лесная, д. 41 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.