Усков
Денис Васильевич
Реестровый номер: 1264
от 27.02.2014г.
Статус:
действующий
Информация актуальна по состоянию на: 07.03.21 11:15
Общая информация
Дата рождения | 18.02.1981 |
Место рождения | г. Нижний Новгород |
ИНН | 525621657757 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 1264 |
Дата включения в реестр | 27.02.2014 |
Регион местонахождения | Нижегородская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Стаж в оценочной деятельности | c 14.11.2013 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 10.05.1999 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка движимого имущества | 017083-2 | № 122 от 17.05.2019 г. | 17.05.2019 г. | 17.05.2022 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 014014-1 | № 79 от 16.07.2018 г. | 16.07.2018 г. | 16.07.2021 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка бизнеса | 016985-3 | №119 от 19.04.2019 г. | 19.04.2019 г. | 19.04.2022 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
603083, г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.1Б, кв.38 | 8-910-126-01-60, 8 920 069 48 05 | uskovu@list.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО "Б.Э.П." | г Нижний Новгород, ул Бетанкура, д 3 | +7 (831) 275-76-07 |
полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес. Экономика. Право.» | ||
дата государственной регистрации | 03.10.2005 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1055216586061 | ||
почтовый адрес | г Нижний Новгород, ул Бетанкура, д 3 | ||
имеет в штате не менее двух Оценщиков, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено | да | ||
информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | соответствует | ||
Договор №1 | |||
дата заключения договора страхования ответственности | 26.11.2020 | ||
срок действия договора страхования ответственности | 10.12.2020 — 09.12.2021 | ||
размер страховой суммы по договору страхования ответственности | 5000000 | ||
сведения о страховщике | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Гранта", адрес 420126, респ Татарстан, г Казань, ул Фатыха Амирхана, 21, пом 1011, Тел: +7(843)233-43-34 |
Сведения об осуществлении оценочной деятельности самостоятельно, занимаясь частной практикой
№ п/п | Наименование | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
1 | Частная практика | 04.08.2020 |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 6 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(3/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2019 года (3)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
102/19 | 05.06.2019 | Машины и оборудование | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
103/19 | 05.06.2019 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
104/19 | 10.06.2019 | Транспортные средства | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
III квартал 2019 года
(1/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2019 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
105/19 | 01.07.2019 | Машины и оборудование | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
IV квартал 2019 года
(2/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2019 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
106/19 | 14.11.2019 | Другие виды оценки | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
20/11/001 | 20.11.2019 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Усков Д.В. | Усков Денис Васильевич |
2018 год, 9 отчётов
I квартал 2018 года
(9/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2018 года (9)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
09-01/18 | 10.01.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Усков Д.В. | Усков Денис Васильевич |
051/18 | 19.02.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
061/18 | 21.02.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
231/18 | 23.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
091/18 | 27.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
101/18 | 27.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
121/18 | 29.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
241/18 | 29.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
111/18 | 30.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 4 отчёта
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(4/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2017 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
04/17 | 21.11.2017 | Другие виды оценки | Рыночная | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес. Экономика. Право.» | Усков Денис Васильевич |
03/17 | 23.11.2017 | Земельный участок | Рыночная | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес. Экономика. Право.» | Усков Денис Васильевич |
05/17 | 19.12.2017 | Недвижимость | Рыночная | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес. Экономика. Право.» | Усков Денис Васильевич |
06/17 | 19.12.2017 | Недвижимость | Рыночная | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес. Экономика. Право.» | Усков Денис Васильевич |
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП №779178 | 14.11.2013 | Университет управления "ТИСБИ" |
Высшее | Юриспруденция | ВСГ 1530818 | 21.06.2007 | Волго-Вятская академия государственной службы |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4002323 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
22.07.2020 | 21.07.2021 | 3000000 | 2000SB40R3184 от 21.07.2020 | САО "ВСК" |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002999 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
24.02.2014 | 23.02.2015 | 300000 | 5491R/776/00005/4 | ОАО "АльфаСтрахование"Москва, ул. Шаболовка, д. 31 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.08.2019 | 29.08.2019 | Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.