Усков
Денис Васильевич
Общая информация
Дата рождения | 18.02.1981 |
Место рождения | г. Нижний Новгород |
ИНН | 525621657757 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 1264 |
Дата включения в реестр | 27.02.2014 |
Регион местонахождения | Нижегородская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Стаж в оценочной деятельности | c 14.11.2013 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 10.05.1999 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
603083, г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.1Б, кв.38 | 8-910-126-01-60, 8 920 069 48 05 | uskovu@list.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО "Б.Э.П." | г Нижний Новгород, ул Бетанкура, д 3 | +7 (831) 275-76-07 |
полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес. Экономика. Право.» | ||
дата государственной регистрации | 03.10.2005 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1055216586061 | ||
почтовый адрес | г Нижний Новгород, ул Бетанкура, д 3 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
Сведения об осуществлении оценочной деятельности самостоятельно, занимаясь частной практикой
№ п/п | Наименование | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
1 | Частная практика | 04.08.2020 |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2023 года (14)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
3898225 | 21.01.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3906227 | 23.01.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3897938 | 04.02.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3952995 | 05.02.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3968717 | 07.02.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3998627 | 14.02.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4019527 | 19.02.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
10-02 | 24.02.2023 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4051421 | 28.02.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4100159 | 13.03.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4118552 | 17.03.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4112297 | 21.03.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4139806 | 22.03.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4141563 | 24.03.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2023 года (10)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
4221577 | 08.04.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4243163 | 11.04.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4269803 | 17.04.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4273514 | 17.04.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4272976 | 18.04.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4338288 | 02.05.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4456949 | 01.06.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4504075 | 08.06.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4505407 | 08.06.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
4575685 | 23.06.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2022 года (13)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
2779856 | 06.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2788468 | 19.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2822192 | 27.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2855393 | 04.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2860698 | 04.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2885158 | 09.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
109/22 | 10.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО «Бизнес.Экономика.Право.» | Усков Денис Васильевич |
2907144 | 17.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
21-02 | 01.03.2022 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2980826 | 10.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2980199 | 11.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2961932 | 15.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3049047 | 26.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2022 года (6)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
3081826 | 14.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
110/22 | 18.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО «Бизнес.Экономика.Право.» | Усков Денис Васильевич |
111/22 | 18.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО «Бизнес.Экономика.Право.» | Усков Денис Васильевич |
19/22 | 25.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3181968 | 28.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3188840 | 29.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2022 года (8)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
3234933 | 16.07.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3257067 | 24.07.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3323963 | 14.08.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3321247 | 16.08.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3341979 | 18.08.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
112/22 | 22.08.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО «Бизнес.Экономика.Право.» | Усков Денис Васильевич |
3434191 | 13.09.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3452602 | 19.09.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2022 года (19)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
3562856 | 18.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3563332 | 18.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3599769 | 28.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3600103 | 28.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3605117 | 28.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3613799 | 31.10.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3602932 | 02.11.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3602790 | 10.11.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
115/22 | 14.11.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО «Бизнес.Экономика.Право.» | Усков Денис Васильевич |
3673715 | 16.11.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3683581 | 18.11.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3688511 | 22.11.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
116/22 | 05.12.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО «Бизнес.Экономика.Право.» | Усков Денис Васильевич |
3750845 | 06.12.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3755915 | 07.12.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3766412 | 11.12.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3800969 | 20.12.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3807941 | 20.12.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
3837336 | 26.12.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2021 года (22)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
1609087 | 03.01.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1679040 | 10.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1692519 | 12.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1717462 | 19.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1706182 | 22.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1709256 | 23.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1717094 | 24.02.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1752454 | 03.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1761650 | 03.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1766613 | 04.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1733299 | 08.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1739152 | 08.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1751258 | 10.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1769241 | 10.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1771584 | 10.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1816655 | 17.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1794305 | 20.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1829028 | 21.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1839360 | 27.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1849880 | 29.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1863813 | 30.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1865479 | 31.03.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2021 года (23)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
1865618 | 01.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1868443 | 01.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1784885 | 17.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1934224 | 18.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1934181 | 20.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1945384 | 21.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1949026 | 24.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1950574 | 26.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1961654 | 26.04.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1838971 | 01.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1970898 | 01.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1994098 | 12.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2001986 | 12.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2005201 | 14.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2005357 | 14.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2025973 | 18.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2029241 | 19.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2031557 | 20.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2058265 | 26.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2065537 | 28.05.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2080819 | 02.06.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2085051 | 04.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2126211 | 18.06.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2021 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
107/21 | 14.07.2021 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
23-08/21 | 27.08.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2429805 | 20.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2432734 | 22.09.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2021 года (19)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
2477258 | 08.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2489326 | 10.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
108/21 | 11.10.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
2553523 | 29.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2557983 | 29.10.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
22/10 | 01.11.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2565456 | 02.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2571744 | 02.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2572698 | 02.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2571841 | 03.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2573272 | 03.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2601370 | 11.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2618515 | 16.11.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2665067 | 01.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2674788 | 06.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2716295 | 13.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2636002 | 14.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2727838 | 15.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
2731307 | 16.12.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2020 года (12)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
04-11/20 | 24.11.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1543061 | 10.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1544103 | 12.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1537753 | 14.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1535050 | 15.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1563437 | 16.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1564503 | 18.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1579894 | 21.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1583605 | 24.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1594885 | 24.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1600157 | 25.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
1604598 | 30.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | Частнопрактикующий оценщик | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2019 года (3)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
102/19 | 05.06.2019 | Машины и оборудование | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
103/19 | 05.06.2019 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
104/19 | 10.06.2019 | Транспортные средства | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2019 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
105/19 | 01.07.2019 | Машины и оборудование | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2019 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
106/19 | 14.11.2019 | Другие виды оценки | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Б.Э.П." | Усков Денис Васильевич |
20/11/001 | 20.11.2019 | Предприятие или его часть | Рыночная | ИП Усков Д.В. | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2018 года (9)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
09-01/18 | 10.01.2018 | Недвижимость | Рыночная | ИП Усков Д.В. | Усков Денис Васильевич |
051/18 | 19.02.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
061/18 | 21.02.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
231/18 | 23.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
091/18 | 27.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
101/18 | 27.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
121/18 | 29.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
241/18 | 29.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
111/18 | 30.03.2018 | Предприятие или его часть | Рыночная, Ликвидационная | ООО «ФандОценка» | Усков Денис Васильевич |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2017 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
04/17 | 21.11.2017 | Другие виды оценки | Рыночная | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес. Экономика. Право.» | Усков Денис Васильевич |
03/17 | 23.11.2017 | Земельный участок | Рыночная | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес. Экономика. Право.» | Усков Денис Васильевич |
05/17 | 19.12.2017 | Недвижимость | Рыночная | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес. Экономика. Право.» | Усков Денис Васильевич |
06/17 | 19.12.2017 | Недвижимость | Рыночная | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес. Экономика. Право.» | Усков Денис Васильевич |
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП №779178 | 14.11.2013 | Университет управления "ТИСБИ" |
Высшее | Юриспруденция | ВСГ 1530818 | 21.06.2007 | Волго-Вятская академия государственной службы |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
