Общее
Отчёты и заключения
Прочее
Время формирования pdf файла зависит от объема данных по конкретному члену Ассоциации и может достигать десятков минут. Рекомендуется выбрать тот объем выгружаемых данных по подписанным отчетам и заключениям, который действительно нужен.
| за предыдущий год, с 1 января 2024 года | |
| за предыдущие 3 года, с 1 января 2022 года | |
| за предыдущие 7 лет, с 1 января 2018 года | |
| за все время, с 1 января 2014 года |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2025
(47/19)
2024
(66/41)
2023
(582/27)
2022
(539/25)
2021
(679/21)
2020
(267/9)
2019
(282/7)
2018
(112/1)
2017
(53/4)
2016
(26/28)
2015
(2/69)
2014
(14)
2024 год, 66 отчётов, 41 экспертиза
I квартал 2024 года
(13/20/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2024 года (13)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/24 | 23.01.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 4-1/24 | 30.01.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 5-1/24 | 04.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 6-1/24 | 06.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 7-1/24 | 08.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 8-1/24 | 21.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 9-1/24 | 26.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 10-1/24 | 02.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 13-1/24 | 20.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 14-1/24 | 22.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 15-1/24 | 25.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 16-1/24 | 26.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 17-1/24 | 29.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за I квартал 2024 года (20)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
| 1 | ЭП-160124-П | 30.01.2024 | 26-1/24-Т | 25.01.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-010224-П | 06.02.2024 | 10.2/2024 | 01.02.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 3 | ЭП-020224-П | 06.02.2024 | 207.2/2023 | 02.02.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 4 | ЭП-050224-П | 06.02.2024 | 10.1/2024 | 05.02.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 5 | ЭП-070224-П | 09.02.2024 | 10.3/2024 | 09.02.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 6 | ЭП-140224-П | 16.02.2024 | 10.5/2024 | 13.02.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 7 | ЭП-120224-П | 16.02.2024 | 10.4/2024 | 12.02.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 8 | ЭП-190224-П | 19.02.2024 | 10.7/2024 | 19.02.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 9 | ЭП-160224-П | 19.02.2024 | 10.6/2024 | 16.02.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 10 | ЭП-260224-П | 26.02.2024 | 10.8/2024 | 22.02.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 11 | ЭП-270224-П | 29.02.2024 | 10.9/2024 | 28.02.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 12 | ЭП-280224-П | 01.03.2024 | 10.10/2024 | 29.02.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 13 | ЭП-040324-П | 06.03.2024 | 10.11/2024 | 04.03.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 14 | ЭП-050324-П | 06.03.2024 | 10.13/2024 | 05.03.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 15 | ЭП-060324-П | 07.03.2024 | 10.12/2024 | 04.03.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 16 | ЭП-130324-П | 14.03.2024 | 10.15/2024 | 13.03.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 17 | ЭП-180324-П | 20.03.2024 | 10.16/2024 | 18.03.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 18 | ЭП-120324-П | 20.03.2024 | 10.14/2024 | 19.03.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 19 | ЭП-260324-П | 28.03.2024 | 10.17/2024 | 26.03.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 20 | ЭП-250324-П | 28.03.2024 | 25-1/24 | 25.03.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
II квартал 2024 года
(22/11/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2024 года (22)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1/24 | 01.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 19-1/24 | 02.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 20-1/24 | 06.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 21-1/24 | 06.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 22-1/24 | 07.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 23-1/24 | 12.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 24-1/24 | 18.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 25-1/24 | 18.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 26-1/24 | 23.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 27-1/24 | 26.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 28-1/24 | 26.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 29-1/24 | 13.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 30-1/24 | 14.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 31-1/24 | 14.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 32-1/24 | 15.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 33-1/24 | 19.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 34-1/24 | 21.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 35-1/24 | 21.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 36-1/24 | 25.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 37-1/24 | 25.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 38-1/24 | 26.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 39-1/24 | 26.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за II квартал 2024 года (11)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
| 1 | ЭП-280324/1-П | 01.04.2024 | 10.18/2024 | 28.03.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-280324/2-П | 01.04.2024 | 10.19/2024 | 28.03.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 3 | ЭП-030424-П | 04.04.2024 | 39.1/2024 | 02.04.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 4 | ЭП-040424-П | 09.04.2024 | 39.2/2024 | 03.04.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 5 | ЭП-050424/1-П | 09.04.2024 | 42.1/2024 | 04.04.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 6 | ЭП-050424/2-П | 09.04.2024 | 42.2/2024 | 05.04.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 7 | ЭП-080424-П | 09.04.2024 | 44/2024 | 08.04.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 8 | ЭП-100424-П | 10.04.2024 | 39.3/2024 | 10.04.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 9 | ЭП-090424-П | 11.04.2024 | 39.4/2024 | 09.04.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 10 | ЭП-230524-П | 30.05.2024 | 177-1/24-Т | 22.05.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 11 | ЭП-180624-П | 21.06.2024 | 214-1/24-Т | 10.06.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
III квартал 2024 года
(16/4/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2024 года (16)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-1/24 | 02.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 42-1/24 | 12.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 43-1/24 | 15.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 44-1/24 | 22.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 45-1/24 | 23.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 46-1/24 | 23.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 47-1/24 | 13.08.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 49-1/24 | 16.08.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 50-1/24 | 19.08.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 51-1/24 | 10.09.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 52-1/24 | 12.09.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 54-1/24 | 16.09.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 53-1/24 | 18.09.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 57-1/24 | 18.09.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 58-1/24 | 19.09.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 59-1/24 | 23.09.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за III квартал 2024 года (4)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
| 1 | ЭП-160924/1-П | 19.09.2024 | 301-1/24-Т | 16.09.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-160924/2-П | 19.09.2024 | 301-2/24-Т | 16.09.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 3 | ЭП-160924/3-П | 19.09.2024 | 301-3/24-Т | 16.09.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 4 | ЭП-160924/4-П | 19.09.2024 | 301-4/24-Т | 16.09.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
IV квартал 2024 года
(15/6/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2024 года (15)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-1/24 | 04.10.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 61-1/24 | 04.10.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 60-2/24 | 11.10.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 62-1/24 | 14.10.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 63-2/24 | 19.10.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 64-1/24 | 19.10.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 65-1/24 | 29.10.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 66-1/24 | 07.11.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 68-1/24 | 09.11.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 69-1/24 | 10.11.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 70-1/24 | 13.11.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 71-1/24 | 22.11.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 52-2/24 | 12.12.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 73-1/24 | 19.12.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
| 72-1/24 | 27.12.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Шантарина Анна Юрьевна | Шантарина Анна Юрьевна |
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за IV квартал 2024 года (6)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
| 1 | ЭП-181024/1-П | 21.10.2024 | 360-2/24-Т | 18.10.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-181024/2-П | 21.10.2024 | 360-1/24-Т | 18.10.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 3 | ЭП-231024-П | 25.10.2024 | 89-1/24 | 25.10.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 4 | ЭП-131124/1-П | 21.11.2024 | 390-1/24-Т | 13.11.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 5 | ЭП-131124/2-П | 21.11.2024 | 390-2/24-Т | 13.11.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 6 | ЭП-271224-П | 28.12.2024 | 457-1/24-Т | 27.12.2024 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |