В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2020 год, 44 отчёта
I квартал 2020 года
(5/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2020 года (5)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 752-3/20 | 29.01.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 772-3/20 | 11.03.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 776-3/20 | 18.03.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 779-3/20 | 18.03.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 782-3/20 | 27.03.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
II квартал 2020 года
(5/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2020 года (5)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 790-3/20 | 15.04.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 791-3/20 | 15.04.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 802-3/20 | 25.05.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 805-3/20 | 02.06.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 809-3/20 | 09.06.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
III квартал 2020 года
(19/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2020 года (19)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-3/20 | 06.07.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 783-1/20 | 09.07.2020 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 826-3/20 | 09.07.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 798-1/20 | 14.07.2020 | Машины и оборудование | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 829-3/20 | 14.07.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 831-3/20 | 20.07.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 837-3/20 | 28.07.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 844-3/20 | 30.07.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 847-3/20 | 05.08.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 848-3/20 | 06.08.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 850-3/20 | 20.08.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 849-3/20 | 21.08.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 854-3/20 | 25.08.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 856-3/20 | 26.08.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 857-3/20 | 26.08.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 858-3/20 | 27.08.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 864-3/20 | 11.09.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 871-3/20 | 23.09.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 872-3/20 | 29.09.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
IV квартал 2020 года
(15/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2020 года (15)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 879-3/20 | 06.10.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 880-3/20 | 07.10.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 877-3/20 | 12.10.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 882-3/20 | 13.10.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 894-3/20 | 27.10.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 906-3/20 | 16.11.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 911-3/20 | 19.11.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 912-3/20 | 21.11.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 920-3/20 | 30.11.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 919-3/20 | 01.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 918-3/20 | 03.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 922-3/20 | 07.12.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 927-3/20 | 07.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 928-3/20 | 09.12.2020 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |
| 933-3/20 | 28.12.2020 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Охта Консалтинг" | Юдина Полина Евгеньевна |