Гавриловская
Екатерина Александровна
Реестровый номер: 1146
от 18.10.2013г.
Статус:
действующий
Информация актуальна по состоянию на: 02.12.23 05:10
Общая информация
Дата рождения | 11.02.1984 |
Место рождения | г. Краснодар |
ИНН | 233009700543 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 1146 |
Дата включения в реестр | 18.10.2013 |
Регион местонахождения | Краснодарский край |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Стаж в оценочной деятельности | c 30.08.2013 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 27.05.2005 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 031735-1 | № 227 от 19.11.2021 г. | 19.11.2021 г. | 19.11.2024 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 015549-1 | № 96 от 09.11.2018 г. | 09.11.2018 г. | 09.11.2021 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
350005, г. Краснодар, ул. Байбакова, д.12, кв.154 | 8 918 415 74 73 | kate_yahoo.net@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО "Краснодарское агентство оценки" | 350051, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, офис 305 | 8 (861) 298-07-01 |
полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарское агентство оценки" | ||
дата государственной регистрации | 22.02.2005 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1052305691019 | ||
почтовый адрес | 350051, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, офис 305 | ||
имеет в штате не менее двух Оценщиков, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено | да | ||
информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | соответствует | ||
Договор №1 | |||
дата заключения договора страхования ответственности | 22.12.2022 | ||
срок действия договора страхования ответственности | 12.01.2023 — 11.01.2024 | ||
размер страховой суммы по договору страхования ответственности | 100000000 | ||
сведения о страховщике | Краснодарский филиал ООО РСО "ЕВРОИНС" 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114/1, офис 107-109 (861) 251-72-92 |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2023
(0)
2022
(0)
2021
(0)
2020
(0)
2019
(112)
2018
(0)
2017
(0)
2016
(0)
2015
(0)
2014
(0)
2013
(0)
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 112 отчётов
I квартал 2019 года
(58/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2019 года (58)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
001/19 | 24.01.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
002/19 | 24.01.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
003/19 | 28.01.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
004/19 | 28.01.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
005/19 | 31.01.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
006/19 | 01.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
007/19 | 01.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
008/19 | 01.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
009/19 | 01.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
010/19 | 01.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
011/19 | 04.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
012/19 | 04.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
013/19 | 05.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
014/19 | 05.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
015/19 | 05.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
016/19 | 05.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
017/19 | 06.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
018/19 | 06.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
019/19 | 06.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
020/19 | 06.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
021/19 | 06.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
022/19 | 07.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
023/19 | 07.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
024/19 | 07.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
025/19 | 07.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
026/19 | 08.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
027/19 | 08.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
028/19 | 08.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
029/19 | 08.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
030/19 | 11.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
031/19 | 12.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
032/19 | 13.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
033/19 | 13.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
034/19 | 14.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
035/19 | 15.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
036/19 | 15.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
037/19 | 15.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
038/19 | 15.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
039/19 | 18.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
040/19 | 18.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
041/19 | 18.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
042/19 | 19.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
043/19 | 20.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
044/19 | 20.02.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
045/19 | 05.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
046/19 | 06.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
047/19 | 07.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
048/19 | 11.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
049/19 | 12.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
050/19 | 13.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
051/19 | 14.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
052/19 | 14.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
053/19 | 26.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
054/19 | 26.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
055/19 | 27.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
056/19 | 28.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
057/19 | 29.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
058/19 | 29.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
II квартал 2019 года
(15/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2019 года (15)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
060/19 | 02.04.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
059/19 | 04.04.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
065/19 | 10.04.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
066/19 | 10.04.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
079/19 | 25.04.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
082/19 | 14.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
083/19 | 20.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
083-1/19 | 28.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
083-2/19 | 28.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
083-3/19 | 28.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
083-4/19 | 28.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
083-5/19 | 28.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
084/19 | 11.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
087/19 | 19.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
088/19 | 19.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
III квартал 2019 года
(30/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2019 года (30)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
089/19 | 02.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
090/19 | 03.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
091/19 | 03.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
092/19 | 03.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
093/19 | 03.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
091-1/19 | 04.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
094/19 | 23.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
095/19 | 25.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
096/19 | 06.08.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
097/19 | 06.08.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
098/19 | 09.08.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
099/19 | 09.08.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
100/19 | 27.08.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
101/19 | 30.08.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
102/19 | 04.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
103/19 | 16.09.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
104/19 | 16.09.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
105/19 | 17.09.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
106/19 | 18.09.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
107/19 | 20.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
108/19 | 20.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
109/19 | 20.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
110-1/19 | 27.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
110/19 | 27.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
111/19 | 27.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
112/19 | 27.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
113/19 | 27.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
114/19 | 27.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
115/19 | 27.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
116/19 | 27.09.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за III квартал 2019 года (2)
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭП-090819-КР-1/1 | 27.08.2019 | 096/19 | 06.08.2019 | Петруня Людмила Николаевна | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-090819-КР-1/2 | 27.08.2019 | 097/19 | 06.08.2019 | Петруня Людмила Николаевна | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
IV квартал 2019 года
(9/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2019 года (9)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
117/19 | 04.10.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
118/19 | 04.10.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
119/19 | 09.10.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
120/19 | 14.10.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
121/19 | 14.10.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
122/19 | 21.10.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
123/19 | 21.10.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
124/19 | 21.10.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
125/19 | 22.10.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Южный Кадастровый Центр" | Гавриловская Екатерина Александровна |
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
2014 год, 0 отчётов
I, II кварталы 2014 года, 0 отчётов
III квартал 2014 года
(0/0/0)
IV квартал 2014 года
(0/0/0)
2013 год, 0 отчётов
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП-З №016582 | 30.08.2013 | Кубанский государственный технологический университет |
Высшее | Защита растений | ВСА 0300505 | 22.06.2006 | Кубанский государственный аграрный университет |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R4254 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4001421 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4001526 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
03.10.2013 | 02.10.2014 | 300000 | 13090В4003223 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.09.2016 | 29.09.2016 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.04.2022 | 29.04.2022 | Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.