В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2024
(0)
2023
(13)
2022
(11)
2021
(0)
2020
(3)
2019
(49)
2018
(65)
2017
(77)
2016
(82)
2015
(65)
2014
(86)
2018 год, 65 отчётов
I квартал 2018 года
(20/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2018 года (20)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
004/01 | 09.01.2018 | Транспортные средства | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
001/01 | 11.01.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
002/01 | 11.01.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
003/01 | 11.01.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
005/01 | 12.01.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
006/01 | 12.01.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
007/01 | 18.01.2018 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
008/01 | 19.01.2018 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
009/02 | 06.02.2018 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
010/02 | 12.02.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
011/02 | 12.02.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
012/02 | 15.02.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
013/03 | 02.03.2018 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
014/03 | 02.03.2018 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
015/03 | 05.03.2018 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
016/03 | 12.03.2018 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
017/03 | 26.03.2018 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
018/03 | 26.03.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
020/03 | 29.03.2018 | Транспортные средства | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
019/03 | 30.03.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
II квартал 2018 года
(12/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2018 года (12)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
021/04 | 17.04.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
022/04 | 19.04.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
025/04 | 25.04.2018 | Транспортные средства | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
030/05 | 30.05.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
031/05 | 30.05.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
032/05 | 30.05.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
033/05 | 30.05.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
045/06 | 15.06.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
049/06 | 18.06.2018 | Транспортные средства | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
052/06 | 20.06.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
053/06 | 20.06.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
048/06 | 29.06.2018 | Транспортные средства | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
III квартал 2018 года
(23/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2018 года (23)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
059/07 | 02.07.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
060/07 | 02.07.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
061/07 | 02.07.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
062/07 | 02.07.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
064/07 | 11.07.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
068/07 | 13.07.2018 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
066/07 | 18.07.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
070/07 | 20.07.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
071/07 | 27.07.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
075/07 | 31.07.2018 | Транспортные средства | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
076/08 | 01.08.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
083/08 | 01.08.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
084/08 | 01.08.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
085/08 | 01.08.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
080/08 | 13.08.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
089/08 | 14.08.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
088/08 | 24.08.2018 | Транспортные средства | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
091/08 | 30.08.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
093/09 | 04.09.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
094/09 | 06.09.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
095/09 | 14.09.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
096/09 | 17.09.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
099/09 | 19.09.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна |
IV квартал 2018 года
(10/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2018 года (10)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
101/10 | 01.10.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
104/10 | 09.10.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
105/10 | 09.10.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
106/10 | 09.10.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
107/10 | 09.10.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
111/10 | 29.10.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
116/11 | 19.11.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
120/11 | 20.11.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
122/12 | 03.12.2018 | Транспортные средства | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |
125/12 | 07.12.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Оценка плюс" | Костина Виктория Викторовна Постолова Надежда Евгеньевна |