В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2024
(0)
2023
(0)
2022
(4)
2021
(47)
2020
(27)
2019
(6)
2018
(0)
2017
(0)
2016
(44)
2015
(55)
2014
(121)
2013
(78)
2014 год, 121 отчёт
I, II кварталы 2014 года, 51 отчёт
III квартал 2014 года
(52/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2014 года (52)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
01/07-14 | 01.07.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41821 | 01.07.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
02/07-14 | 08.07.2014 | Земельный участок | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна Попов Игорь Александрович |
41822 | 08.07.2014 | Земельный участок | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
03/07-14 | 10.07.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41823 | 10.07.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
04/07-14 | 11.07.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41824 | 11.07.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
01/08-14 | 05.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41852 | 05.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
02/08-14 | 08.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
03/08-14 | 08.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
04/08-14 | 08.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41853 | 08.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
41854 | 08.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
41855 | 08.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
05/08-14 | 11.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
06/08-14 | 11.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41856 | 11.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
41857 | 11.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
07/08-14 | 14.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
08/08-14 | 14.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41858 | 14.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
41859 | 14.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
09/08-14 | 18.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41860 | 18.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
10/08-14 | 19.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41861 | 19.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
11/08-14 | 21.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41862 | 21.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
12/08-14 | 22.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41863 | 22.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
13/08-14 | 26.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41864 | 26.08.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
01/09-14 | 02.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41883 | 02.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
02/09-14 | 03.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41884 | 03.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
03/09-14 | 04.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41885 | 04.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
04/09-14 | 09.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41886 | 09.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
05/09-14 | 16.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна Попов Игорь Александрович |
41887 | 16.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
09/09-14 | 23.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна Попов Игорь Александрович |
41891 | 23.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
10/09-14 | 24.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41892 | 24.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
11/09-14 | 26.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна |
41893 | 26.09.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
12/09-14 | 30.09.2014 | Земельный участок | Рыночная, Ликвидационная | ООО "РискТЭКонсалт-Оценка" | Букреева Светлана Владимировна Попов Игорь Александрович |
41894 | 30.09.2014 | Земельный участок | Рыночная, Ликвидационная | физическое лицо | Букреева Светлана Владимировна |
IV квартал 2014 года
(18/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2014 года (18)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
41913 | 01.10.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41914 | 08.10.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41915 | 10.10.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41917 | 14.10.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41918 | 21.10.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41919 | 28.10.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41920 | 31.10.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41944 | 10.11.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41945 | 12.11.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41946 | 17.11.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41974 | 17.12.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41975 | 23.12.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41976 | 23.12.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41977 | 26.12.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41978 | 26.12.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41979 | 26.12.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41980 | 29.12.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна | |
41981 | 30.12.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | Букреева Светлана Владимировна |