Глухова
Анна Владимировна
Реестровый номер: 903
от 21.12.2012г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 08.06.23 11:08
Общая информация
Дата рождения | 03.07.1982 |
Место рождения | г. Назарово Красноярского края |
ИНН | 245607208200 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 903 |
Дата включения в реестр | 21.12.2012 |
Регион местонахождения | Красноярский край |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 24.01.2019 |
Основание | Протокол № 7/2019 от 24.01.2019 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 30.04.2009 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 21.02.2005 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
660098, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, 19, Почтовое отделение №98 ФГУП Почта России (адресату до востребования). | 8 913 532 73 53 | anna_glukhova_82@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 | 8-800-250-57-57, (8612) 59-99-97 |
полное наименование | Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | ||
дата государственной регистрации | 08.08.2002 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1020280000190 | ||
почтовый адрес | ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Повышение квалификации | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 1400 | 24.04.2012 | Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева |
Переподготовка | Оценка предприятия (бизнеса) | ПП-I №216924 | 30.04.2009 | Сибирский федеральный университет |
Высшее | Коммерция | ВСА 0148608 | 22.06.2004 | Красноярский государственный торгово-экономический институт |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4001577 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
18.12.2012 | 17.12.2013 | 300000 | 87915/776/04422/2 | ОАО "АльфаСтрахование"Москва, ул. Шаболовка, д. 31 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 02.11.2015 | 30.11.2015 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая (отсутствие квал. аттестата) | 30.11.2018 | 10.01.2019 | Нарушения выявлены |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Начало | Окончание | Решение | Взыскание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
21.01.2019 | 04.02.2019 | ДК № 3 от 21.01.2019 | предписание устранить нарушения |