В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2016 год, 86 отчётов
I квартал 2016 года
(15/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2016 года (15)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.01.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
2 | 19.01.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
3 | 27.01.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
4 | 12.02.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
5 | 19.02.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
6 | 25.02.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
7 | 29.02.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
8 | 01.03.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
9 | 15.03.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
10 | 18.03.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
11 | 21.03.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
12 | 22.03.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
13 | 24.03.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
14 | 28.03.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
15 | 30.03.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
II квартал 2016 года
(27/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2016 года (27)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
16 | 11.04.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
17 | 14.04.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
18 | 14.04.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
19 | 14.04.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
20 | 18.04.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
21 | 21.04.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
22 | 04.05.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
23 | 05.05.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
24 | 11.05.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
25 | 11.05.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
26 | 12.05.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
27 | 12.05.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
28 | 13.05.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
29 | 13.05.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
30 | 17.05.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
31 | 19.05.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
32 | 23.05.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
33 | 24.05.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
34 | 03.06.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
35 | 09.06.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
36 | 15.06.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
37 | 16.06.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
38 | 17.06.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
39 | 21.06.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
40 | 22.06.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
41 | 23.06.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
42 | 29.06.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
III квартал 2016 года
(20/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2016 года (20)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
43 | 05.07.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
44 | 05.07.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
45 | 07.07.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
46 | 27.07.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
47 | 29.07.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
49 | 05.08.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
48 | 08.08.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
50 | 24.08.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
51 | 31.08.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
52 | 31.08.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
53 | 08.09.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
54 | 12.09.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
55 | 12.09.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
56 | 13.09.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
57 | 16.09.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
58 | 21.09.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
59 | 22.09.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
60 | 22.09.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
61 | 27.09.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
62 | 27.09.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
IV квартал 2016 года
(24/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2016 года (24)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
63 | 05.10.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
64 | 06.10.2016 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
65 | 10.10.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
66 | 10.10.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
67 | 12.10.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
68 | 17.10.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
69 | 26.10.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
70 | 31.10.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
71 | 02.11.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
72 | 07.11.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
73 | 14.11.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
74 | 15.11.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
75 | 15.11.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
76 | 18.11.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
78 | 23.11.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
79 | 28.11.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
80 | 05.12.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
81 | 08.12.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
82 | 15.12.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
83 | 15.12.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
84 | 19.12.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
85 | 22.12.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
86 | 26.12.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
87 | 28.12.2016 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |