В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2015 год, 34 отчёта
I квартал 2015 года
(6/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2015 года (6)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.2015 | Земельный участок | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна | |
| 2 | 04.02.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 3 | 18.02.2015 | Земельный участок | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна | |
| 4 | 10.03.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 5 | 19.03.2015 | Земельный участок | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна | |
| 6 | 24.03.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
II квартал 2015 года
(8/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2015 года (8)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02.04.2015 | Земельный участок | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна | |
| 8 | 10.04.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 9 | 20.04.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 10 | 29.04.2015 | Земельный участок | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна | |
| 11 | 30.04.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 12 | 20.05.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 13 | 28.05.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 14 | 03.06.2015 | Земельный участок | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
III квартал 2015 года
(8/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2015 года (8)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 03.07.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 16 | 17.07.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 17 | 21.07.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 18 | 27.07.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 19 | 04.08.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 21 | 31.08.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 22 | 09.09.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 23 | 25.09.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
IV квартал 2015 года
(12/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2015 года (12)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 01.10.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 28 | 12.11.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 29 | 13.11.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 30 | 17.11.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 31 | 24.11.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 32 | 26.11.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 33 | 30.11.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 34 | 07.12.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 35 | 14.12.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 37 | 23.12.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 36 | 24.12.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |
| 38 | 28.12.2015 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Фаворит" | Колосенцева Елена Олеговна |