Петров
Рафаил Васильевич
Реестровый номер: 801
от 18.09.2012г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 02.10.23 23:33
Общая информация
Дата рождения | 16.03.1955 |
Место рождения | г. Бугульма Татарской АССР |
ИНН | 891300124135 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 801 |
Дата включения в реестр | 18.09.2012 |
Регион местонахождения | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 18.12.2017 |
Основание | Протокол №75/2017 от 18.12.2017 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 01.06.2012 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 05.04.1978 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
629830, Ямало-Ненецкий Автономный округ, г. Губкинский, мкрн 1, д.4, кв.5 | (34936) 3 25 77, 8 922 284 28 12 | rafail-petrov@rambler.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
2014 год, 28 отчётов
III квартал 2014 года
(13/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2014 года (13)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
51 | 08.07.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
52 | 11.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
53 | 11.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
54 | 11.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
55 | 11.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
56 | 11.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
57 | 19.07.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
24 | 25.07.2014 | Недвижимость | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
25 | 17.08.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
58 | 30.08.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
59 | 01.09.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
60 | 19.09.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
62 | 30.09.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
IV квартал 2014 года
(15/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2014 года (15)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
63 | 01.10.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
61 | 07.10.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
64 | 14.10.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
65 | 20.10.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
68 | 08.11.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
67 | 10.11.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
66 | 13.11.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
69 | 28.11.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
70 | 05.12.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
71 | 11.12.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
72 | 14.12.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
73 | 14.12.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
74 | 22.12.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
75 | 24.12.2014 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
76 | 27.12.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Норд" | Петров Рафаил Васильевич |
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП-I №865351 | 01.06.2012 | Московский финансово-промышленный университет "Синергия" |
Высшее | Экономика и управление производством | ЦВ №344925 | 10.02.1996 | Удмуртский государственный университет |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002578 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
18.09.2014 | 17.09.2015 | 300000 | 4000№3674530 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСГОССТРАХ"140002,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,,ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ,,УЛИЦА ПАРКОВАЯ,3 |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
18.09.2013 | 17.09.2014 | 300000 | серия 4000 №3501158 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСГОССТРАХ"140002,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,,ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ,,УЛИЦА ПАРКОВАЯ,3 |
18.09.2012 | 17.09.2013 | 300000 | серия 72-4000 №007145 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСГОССТРАХ"140002,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,,ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ,,УЛИЦА ПАРКОВАЯ,3 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.04.2015 | 29.04.2015 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 02.04.2018 | 27.04.2018 | Проверка не проводилась |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.