Общее
Отчёты и заключения
Прочее
Время формирования pdf файла зависит от объема данных по конкретному члену Ассоциации и может достигать десятков минут. Рекомендуется выбрать тот объем выгружаемых данных по подписанным отчетам и заключениям, который действительно нужен.
| за предыдущий год, с 1 января 2024 года | |
| за предыдущие 3 года, с 1 января 2022 года | |
| за предыдущие 7 лет, с 1 января 2018 года | |
| за все время, с 1 января 2014 года |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2025
(733)
2024
(1028)
2023
(659)
2022
(758)
2021
(1584/1)
2020
(1180/27)
2019
(820/5)
2018
(773/1)
2017
(482/19)
2016
(190/37)
2015
(69/48)
2014
(142)
2022 год, 758 отчётов
I квартал 2022 года
(216/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2022 года (216)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22 | 10.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 12 | 10.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 15/22 | 10.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 16/22 | 10.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 3/22 | 10.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 1 | 11.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частный практикующий оценщик | Петруня Людмила Николаевна |
| 17/22 | 11.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 3074/21 | 11.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 3075/21 | 11.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 3076/21 | 11.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 5/22 | 11.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 9/22 | 11.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 18/22 | 12.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 22/22 | 12.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 26/22 | 12.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 23/22 | 13.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 34/22 | 14.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 36/22 | 14.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 38 | 14.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 27/22 | 17.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 29/22 | 17.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 30/22 | 17.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 32/22 | 17.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 41/22 | 17.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 31/22 | 18.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 33/22 | 18.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 50/22 | 18.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 2 | 20.01.2022 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | Частный практикующий оценщик | Петруня Людмила Николаевна |
| 39 | 20.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 43/22 | 20.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 62/22 | 20.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 65/22 | 21.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 66/22 | 21.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 64/22 | 24.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 70 | 24.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 73/22 | 24.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 74/22 | 24.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 60/22 | 25.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 76/22 | 25.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 80/22 | 25.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 82/22 | 25.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 51/22 | 26.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 71 | 26.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 81/22 | 26.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 89/22 | 26.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 4 | 27.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | Частный практикующий оценщик | Петруня Людмила Николаевна |
| 61/22 | 27.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 101/22 | 28.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 86/22 | 28.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 87/22 | 29.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 113/22 | 01.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 107/22 | 02.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 115/22 | 02.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 117/22 | 02.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 114/22 | 03.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 118/22 | 03.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 123/22 | 03.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 103 | 04.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 119/22 | 04.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 125/22 | 04.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 129/22 | 04.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 128/22 | 05.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 5 | 05.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | Частный практикующий оценщик | Петруня Людмила Николаевна |
| 126/22 | 07.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 131 | 07.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 134/22 | 07.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 137/22 | 07.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 148/22 | 07.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 132/22 | 08.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 146/22 | 08.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 149/22 | 08.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 151/22 | 08.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 152/22 | 08.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 122 | 09.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 147 | 09.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 154/22 | 09.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 156/22 | 09.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 111/22 | 10.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 145 | 10.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 157/22 | 10.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 165/22 | 11.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 172/22 | 11.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 158/22 | 12.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 160 | 13.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 150/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 168 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 171/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 173/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 174/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 178/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 183/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 185/22 | 15.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 188/22 | 15.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 189/22 | 15.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 190/22 | 15.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 144 | 16.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 182 | 16.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 187/22 | 16.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 195/22 | 16.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 3 | 16.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частный практикующий оценщик | Петруня Людмила Николаевна |
| 6 | 16.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частный практикующий оценщик | Петруня Людмила Николаевна |
| 199 | 17.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 203/22 | 17.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 205/22 | 17.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 7 | 17.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | Частный практикующий оценщик | Петруня Людмила Николаевна |
| 181 | 18.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 200/22 | 18.02.2022 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 201/22 | 18.02.2022 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 211 | 18.02.2022 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 212/22 | 18.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 175 | 21.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 206 | 21.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 207 | 21.02.2022 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 208 | 21.02.2022 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 214/22 | 21.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 215/22 | 21.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 223/22 | 21.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 217/22 | 22.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 218/22 | 22.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 220/22 | 22.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 226/22 | 22.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 229/22 | 22.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 232/22 | 23.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 225/22 | 24.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 236/22 | 24.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 237/22 | 24.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 239/22 | 24.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 240/22 | 24.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 227 | 25.02.2022 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 228/22 | 25.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 231/22 | 25.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 242/22 | 25.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 243/22 | 25.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 249/22 | 25.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 250/22 | 25.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 197 | 28.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 251/22 | 28.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 255/22 | 28.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 256/22 | 28.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 263/22 | 28.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 266/22 | 28.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 268/22 | 28.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 198/22 | 01.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 253/22 | 01.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 280/22 | 01.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 258/22 | 02.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 281 | 02.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 284 | 02.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 285/22 | 02.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 286/22 | 02.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 291/22 | 02.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 245 | 03.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 274 | 03.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 283 | 03.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 289 | 03.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 290 | 03.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 293/22 | 03.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 294/22 | 03.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 295/22 | 03.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 297/22 | 04.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 299/22 | 04.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 302/22 | 04.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 304/22 | 04.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 306/22 | 04.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 307/22 | 04.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 287/22 | 05.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 298/22 | 05.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 305/22 | 05.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 308/22 | 05.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 312/22 | 09.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 314/22 | 09.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 316/22 | 09.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 317 | 10.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 319/22 | 10.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 310/22 | 11.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 311 | 11.03.2022 | Другие виды оценки | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 313/22 | 11.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 322/22 | 11.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 324/22 | 11.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
| 318/22 | 14.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО Региональный ЦЭО | Петруня Людмила Николаевна |
