Быченко
Александр Владимирович
Реестровый номер: 733
от 25.07.2012г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 08.06.23 09:09
Общая информация
Дата рождения | 28.11.1985 |
Место рождения | г. Чита |
ИНН | 753502123651 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 733 |
Дата включения в реестр | 25.07.2012 |
Регион местонахождения | Новосибирская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 24.01.2019 |
Основание | Протокол № 7/2019 от 24.01.2019 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 02.07.2012 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 02.07.2012 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
630089, Новосибирск, ул. 9 января, дом 140 Б | -, 8 913 480 77 57 | alexander_by@inbox.ru, 4807757@gmail.com |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО "АРГУМЕНТ" | Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Макаренко, д. 4 кв. 11 | (383) 4-71-75 |
полное наименование | ООО "АРГУМЕНТ" | ||
дата государственной регистрации | 20.11.2014 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1145476145737 | ||
почтовый адрес | 630089, г. Новосибирск, а/я 503 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности | ||
2 | ООО "НКЦ" | г. Новосибирск | +7 (383) 2091456 |
полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский консалтинговый центр" | ||
дата государственной регистрации | 13.03.2014 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1145476030710 | ||
почтовый адрес | 630112, г. Новосибирск, а/я 372 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
2014 год, 30 отчётов
III квартал 2014 года
(11/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2014 года (11)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
О-71 | 02.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Авангард" | Быченко Александр Владимирович |
О-77 | 12.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Авангард" | Быченко Александр Владимирович |
О-78 | 25.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Авангард" | Быченко Александр Владимирович |
О-79 | 03.08.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Авангард" | Быченко Александр Владимирович |
О-81 | 06.08.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Авангард" | Быченко Александр Владимирович |
О-85 | 21.08.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Авангард" | Быченко Александр Владимирович |
О-90 | 22.08.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Авангард" | Быченко Александр Владимирович |
О-100 | 09.09.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Авангард" | Быченко Александр Владимирович |
О-101 | 10.09.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Авангард" | Быченко Александр Владимирович |
О-104 | 11.09.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Авангард" | Быченко Александр Владимирович |
О-105 | 12.09.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Авангард" | Быченко Александр Владимирович |
IV квартал 2014 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП-I №785392 | 14.06.2012 | Новосибирский государственный университет экономики и управления |
Высшее | Юриспруденция | ВСГ 2595643 | 27.01.2009 | Читинский государственный университет |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4001448 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
11.07.2014 | 10.07.2015 | 5000000 | 433-068-043724/14 | ОСАО "Ингосстрах"Москва, ул. Лесная, д. 41 |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
11.07.2013 | 10.07.2014 | 5000000 | 433-068-050240/13 | ОСАО "Ингосстрах"Москва, ул. Лесная, д. 41 |
11.07.2012 | 10.07.2013 | 5000000 | 433-068-043363/12 | ОСАО "Ингосстрах"Москва, ул. Лесная, д. 41 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 02.04.2018 | 27.04.2018 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая (отсутствие квал. аттестата) | 30.11.2018 | 10.01.2019 | Нарушения выявлены |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Начало | Окончание | Решение | Взыскание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
21.01.2019 | 04.02.2019 | ДК № 3 от 21.01.2019 | предписание устранить нарушения |