Максимова
Мария Валерьевна
Реестровый номер: 717
от 10.07.2012г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 10.12.23 01:07
Общая информация
Дата рождения | 04.02.1989 |
Место рождения | д. Палкино Вязнинского района Владимирской области |
ИНН | 333800052226 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 717 |
Дата включения в реестр | 10.07.2012 |
Регион местонахождения | Владимирская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 11.06.2021 |
Основание | Протокол № 31/2021 от 11.06.2021 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 15.10.2010 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 23.06.2008 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 003621-1 | № 49 от 14.02.2018 г. | 14.02.2018 г. | 14.02.2021 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
601406, Владимирская область, Вязниковский район, д. Палкино, д.31 | 8-925-893-22-28, 8-925-893-22-28, 8 910 678 88 65, | mv_maksimova@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО "ИНВЕСТ ПРОЕКТ" | 107207, г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 77, стр. 1 | +7(495)787-98-24 |
полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ПРОЕКТ" | ||
дата государственной регистрации | 15.12.2005 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1055005937953 | ||
почтовый адрес | 107207, г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 77, стр. 1 | ||
имеет в штате не менее двух Оценщиков, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено | да | ||
информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | соответствует | ||
Договор №1 | |||
дата заключения договора страхования ответственности | 15.06.2021 | ||
срок действия договора страхования ответственности | 26.07.2021 — 25.07.2024 | ||
размер страховой суммы по договору страхования ответственности | 1000010000 | ||
сведения о страховщике | АО "АльфаСтрахования", 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Единый квалификационный экзамен | 000515-028 | 25.10.2016 | Московский финансово-промышленный университет "Синергия" | |
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП-I №782737 | 15.10.2010 | Московская финансово-промышленная академия |
Высшее | Экспертиза и управление недвижимостью | ВСГ 3725714 | 30.06.2010 | Владимирский государственный университет |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4001884 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.01.2021 | 31.12.2021 | 31000000 | 0991R/776/90184/20 от 30.11.2020 | Акционерное общество"АльфаСтрахование"115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б |
01.01.2020 | 31.12.2020 | 31000000 | 0991R/776/90227/19 от 12.12.2019 | Акционерное общество"АльфаСтрахование"115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002309 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.01.2019 | 31.12.2019 | 30000000 | 0991R/776/90581/18 от 29.11.2018 | Акционерное общество"АльфаСтрахование"115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
22.06.2013 | 21.06.2014 | 300000 | 70700ОО-000215/13 | ОАО "Русская страховая транспортная компания"Москва, Дербеневская наб., д.1/2 |
22.06.2012 | 21.06.2013 | 300000 | 12349В4003215 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 30.04.2015 | 29.05.2015 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 02.04.2018 | 27.04.2018 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.02.2021 | 26.02.2021 | Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.