В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2025
(0/5)
2024
(3/17)
2023
(4/8)
2022
(4/18)
2021
(12/4)
2020
(15/8)
2019
(35/3)
2018
(13/1)
2017
(19/3)
2016
(16/2)
2015
(13/2)
2014
(8)
2013
(20)
2012
(6)
2017 год, 19 отчётов, 3 экспертизы
I квартал 2017 года
(2/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2017 года (2)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 6663 | 15.02.2017 | Недвижимость | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 6814 | 30.03.2017 | Недвижимость | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за I квартал 2017 года (2)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | ЭП-150217-Н | 28.02.2017 | 6663 | 15.02.2017 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-290317-Н | 31.03.2017 | 6814 | 30.03.2017 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
II квартал 2017 года
(11/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2017 года (11)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 6798 | 07.04.2017 | Земельный участок | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 6887 | 18.04.2017 | Недвижимость | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 6962 | 19.05.2017 | Недвижимость | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 6963 | 19.05.2017 | Недвижимость | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 6911 | 22.05.2017 | Земельный участок | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 6688 | 30.05.2017 | Недвижимость | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 6689 | 30.05.2017 | Недвижимость | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 6705 | 30.05.2017 | Недвижимость | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 7026 | 23.06.2017 | Земельный участок | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 6911"И" | 28.06.2017 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 7026 | 30.06.2017 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за II квартал 2017 года (7)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | ЭП-230517-Н | 30.05.2017 | 6911 | 22.05.2017 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-070617-Н | 14.06.2017 | 6689 | 30.05.2017 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 3 | ЭП-230617-Н | 28.06.2017 | 6688 | 28.06.2017 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 4 | ЭП-230617-Н-1 | 28.06.2017 | 6705 | 30.05.2017 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 5 | № ЭП-230617-Н-2 | 30.06.2017 | № 6962 | 19.05.2017 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 6 | № ЭП-230617-Н-3 | 30.06.2017 | № 6963 | 19.05.2017 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 7 | № ЭП-280617-Н | 30.06.2017 | № 6911 "И" | 28.06.2017 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
III квартал 2017 года
(1/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2017 года (1)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 7275 | 29.09.2017 | Земельный участок | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
IV квартал 2017 года
(5/3/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2017 года (5)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|
| 7344 | 26.10.2017 | Земельный участок | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 7386 | 20.11.2017 | Земельный участок | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 7464 | 12.12.2017 | Земельный участок | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 7483 | 12.12.2017 | Земельный участок | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
| 7484 | 12.12.2017 | Земельный участок | Кадастровая | ООО "Сибирский Центр Оценки" | Свиркова Ирина Петровна |
Сведения об экспертных заключениях
на подписанные членом Ассоциации отчеты об оценке
за IV квартал 2017 года (6)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
| 1 | ЭП-051017-Н | 17.10.2017 | 7275 | 05.10.2017 | Горев Сергей Владимирович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-300617/3-Н | 24.10.2017 | 7026 | 30.06.2017 | Мжельский Михаил Борисович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 3 | ЭП-281117-Н | 06.12.2017 | 7386 | 20.11.2017 | Горев Сергей Владимирович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 4 | ЭП-121217-Н/1 | 18.12.2017 | 7483 | 12.12.2017 | Горев Сергей Владимирович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 5 | ЭП-121217-Н/2 | 18.12.2017 | 7484 | 12.12.2017 | Горев Сергей Владимирович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 6 | ЭП-181217-Н | 28.12.2017 | 7464 | 12.12.2017 | Горев Сергей Владимирович | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
Сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на отчеты об оценке
за IV квартал 2017 года (3)
| № п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
| 1 | ЭП-300617/1-Н | 02.10.2017 | ОН/81.1-19-06-2017-1 | 29.09.2017 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 2 | ЭП-300617-Н | 02.10.2017 | ОН-/45.02-10-04-2017-1 | 29.09.2017 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
| 3 | ЭП-300617/2-Н | 02.10.2017 | ОН/81.2-19-06-2017-1 | 29.09.2017 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |