Песоцкая
Елена Юрьевна
Реестровый номер: 691
от 05.06.2012г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 05.12.23 03:12
Общая информация
Дата рождения | 30.05.1965 |
Место рождения | г. Свердловск |
ИНН | 665893966929 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 691 |
Дата включения в реестр | 05.06.2012 |
Регион местонахождения | Свердловская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (Нарушение требований ФЗ"Об оценочной деятельности") |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 10.06.2019 |
Основание | Протокол № 46/2019 от 10.06.2019 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 13.07.2005 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 30.08.1982 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д.16, кв.53 | -, 8 912 264 82 93 | pesotskaya.E@bk.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП №926305 | 13.07.2005 | Институт профессиональной оценки |
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП №363202 | 13.07.2005 | Уральский государственный экономический университет |
Высшее | Инженер-строитель | ПВ №369056 | 16.06.1988 | Уральский электромеханический институт инженров железнодорожного транспорта имени Я.М. Свердлова |
Повышение квалификации | Оценочная деятельность | 2983 | УрФу имени первого Президента России Б.Н. Ельцина |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002573 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
16.04.2012 | 15.04.2013 | 1000000 | ТН-14-000660-12-СО | ЗАО "СК "ТРАНСНЕФТЬ" |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.04.2015 | 29.04.2015 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 02.04.2018 | 27.04.2018 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая (отсутствие квал. аттестата) | 30.11.2018 | 10.01.2019 | Нарушения выявлены |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Начало | Окончание | Решение | Взыскание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
01.03.2019 | ДК № 11 от 01.03.2019 | Рекомендация на исключение | ||
18.02.2019 | 01.03.2019 | Решение ДК № 8 от 18.02.2019 | Приостановление права осуществления оценочной деятельности на срок до 01.03.2019 | |
21.01.2019 | 04.02.2019 | ДК № 3 от 21.01.2019 | предписание устранить нарушения |