В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2024 год, 270 отчётов
I квартал 2024 года
(87/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2024 года (87)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
1С/24 | 11.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
2С/24 | 16.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
3С/24 | 17.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
4С/24 | 19.01.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
5С/24 | 23.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
6С/24 | 23.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
7С/24 | 23.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
8С/24 | 23.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
9С/24 | 26.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
10С/24 | 27.01.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
11С/24 | 29.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
13С/24 | 29.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
14С/24 | 30.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
15С/24 | 30.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
16С/24 | 31.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
17С/24 | 31.01.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
18С/24 | 01.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
19С/24 | 02.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
20С/24 | 02.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
21С/24 | 03.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
22С/24 | 04.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
23С/24 | 05.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
24С/24 | 06.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
25С/24 | 07.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
26С/24 | 07.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
27С/24 | 08.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
28С/24 | 08.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
29С/04 | 08.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
30С/24 | 10.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
31С/24 | 10.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
33С/24 | 13.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
35С/24 | 13.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
36С/24 | 15.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
32С/24 | 17.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
37С/24 | 17.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
38С/24 | 17.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
40С/24 | 17.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
39С/24 | 18.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
42С/24 | 19.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
43С/24 | 19.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
44С/24 | 19.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
41С/24 | 22.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
45С/24 | 22.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
48С/24 | 22.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
49С/24 | 22.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
50С/24 | 22.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
47С/24 | 23.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
51С/24 | 23.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
46С/24 | 26.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
53С/24 | 26.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
54С/24 | 26.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
52С/24 | 28.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
57С/24 | 28.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
55С/24 | 29.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
56С/24 | 29.02.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
58С/24 | 29.02.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
61С/24 | 03.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
62С/24 | 03.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
59С/24 | 05.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
60С/24 | 05.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
63С/24 | 05.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
64С/24 | 07.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
34С/24 | 14.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
65С/24 | 14.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
66С/24 | 14.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
67С/24 | 14.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
68С/24 | 17.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
69С/24 | 18.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
70С/24 | 19.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
72С/24 | 21.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
71С/24 | 22.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
73С/24 | 22.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
74С/24 | 23.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
75С/24 | 23.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
76С/24 | 23.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
77С/24 | 25.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
78С/24 | 25.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
79С/24 | 25.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
81С/24 | 26.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
83С/24 | 26.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
84С/24 | 26.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
85С/24 | 26.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
82С/24 | 27.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
86С/24 | 27.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
87С/24 | 28.03.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
88С/24 | 29.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
89С/24 | 29.03.2024 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
II квартал 2024 года
(115/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2024 года (115)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
90С/24 | 02.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
91С/24 | 02.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
92С/24 | 02.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
93С/24 | 02.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
94С/24 | 03.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
95С/24 | 03.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
97С/24 | 03.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
96С/24 | 04.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
98С/24 | 04.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
101С/24 | 07.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
102С/24 | 07.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
103С/24 | 08.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
104С/24 | 08.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
99С/24 | 10.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
105С/24 | 11.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
100С/24 | 12.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
106С/24 | 12.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
107С/24 | 16.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
108С/24 | 16.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
109С/24 | 16.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
110С/24 | 17.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
123С/24 | 17.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
111С/24 | 18.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
112С/24 | 18.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
113С/24 | 19.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
114С/24 | 21.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
115С/24 | 24.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
116С/24 | 24.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
117С/24 | 26.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
118С/24 | 26.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
120С/24 | 27.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
121С/24 | 27.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
119С/24 | 28.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
122С/24 | 28.04.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
124С/24 | 02.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
125С/24 | 04.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
127С/24 | 06.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
128С/24 | 06.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
129С/24 | 06.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
126С/24 | 07.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
131С/24 | 07.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
132С/24 | 07.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
130С/24 | 08.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
134С/24 | 08.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
135С/24 | 09.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
136С/24 | 09.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
137С/24 | 09.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
133С/24 | 10.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
138С/24 | 13.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
140С/24 | 14.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
141С/24 | 14.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
142С/24 | 14.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
143С/24 | 14.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
144С/24 | 14.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
145С/24 | 14.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
146С/24 | 14.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
147С/24 | 14.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
148С/24 | 17.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
149С/24 | 18.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
139С/24 | 19.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
150С/24 | 21.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
151С/24 | 21.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
152С/24 | 21.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
154С/24 | 22.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
153С/24 | 23.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
155С/24 | 23.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
156С/24 | 25.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
157С/24 | 25.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
158С/24 | 28.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
159С/24 | 29.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
160С/24 | 30.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
161С/24 | 30.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
162С/24 | 30.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
163С/24 | 30.05.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
164С/24 | 01.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
165С/24 | 01.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
166С/24 | 02.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
167С/24 | 02.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
168С/24 | 03.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
172С/24 | 05.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
173С/24 | 05.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
170С/24 | 06.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
174С/24 | 06.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
175С/24 | 06.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
171С/24 | 07.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
176С/24 | 07.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
178С/24 | 09.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
177С/24 | 10.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
179С/24 | 11.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
180С/24 | 12.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
181С/24 | 12.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
182С/24 | 12.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
183С/24 | 12.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
184С/24 | 12.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
186С/24 | 13.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
185С/24 | 14.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
187С/24 | 14.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
188С/24 | 15.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
189С/24 | 15.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
190С/24 | 15.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
191С/24 | 17.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
192С/24 | 18.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
193С/24 | 19.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
194С/24 | 19.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
195С/24 | 19.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
196С/24 | 19.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
197С/24 | 19.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
198С/24 | 20.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
199С/24 | 21.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
200С/24 | 21.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
201С/24 | 22.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
202С/24 | 26.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
203С/24 | 26.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
204С/24 | 26.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
169С/24 | 27.06.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
III квартал 2024 года
(68/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2024 года (68)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
205С/24 | 01.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
206С/24 | 02.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
207С/24 | 03.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
208С/24 | 05.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
209С/24 | 07.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
210С/24 | 07.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
211С/24 | 09.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
213С/24 | 09.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
212С/24 | 11.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
214С/24 | 11.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
215С/24 | 12.07.2024 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО | Панышев Игорь Олегович |
