Магомедова
(Абдуллаева) Мадина Гаджиевна
Реестровый номер: 637
от 16.04.2012г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 09.12.23 23:33
Общая информация
Дата рождения | 05.03.1970 |
Место рождения | г. Махачкала |
ИНН | 050202915193 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 637 |
Дата включения в реестр | 16.04.2012 |
Регион местонахождения | республика Дагестан |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 24.01.2019 |
Основание | Протокол № 7/2019 от 24.01.2019 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 27.06.2011 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 01.03.2008 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дагнефтекачка, 3а | -, 8 988 201 13 34 | amg70_70@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 7 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(3/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2016 года (3)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
41/НД-16-03 | 21.06.2016 | Недвижимость | Рыночная | юридическое лицо | Магомедова (Абдуллаева) Мадина Гаджиевна |
42/НД-16-03 | 22.06.2016 | Недвижимость | Рыночная | юридическое лицо | Магомедова (Абдуллаева) Мадина Гаджиевна |
47/НД-16-03 | 28.06.2016 | Недвижимость | Рыночная | юридическое лицо | Магомедова (Абдуллаева) Мадина Гаджиевна |
III квартал 2016 года
(4/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2016 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
48/НД-16-03 | 13.07.2016 | Недвижимость | Рыночная | юридическое лицо | Магомедова (Абдуллаева) Мадина Гаджиевна |
62/НД-16-03 | 15.07.2016 | Недвижимость | Рыночная | юридическое лицо | Магомедова (Абдуллаева) Мадина Гаджиевна |
57/НД-16-03 | 21.07.2016 | Недвижимость | Рыночная | юридическое лицо | Магомедова (Абдуллаева) Мадина Гаджиевна |
75/НД-16-03 | 04.08.2016 | Недвижимость | Рыночная | юридическое лицо | Магомедова (Абдуллаева) Мадина Гаджиевна |
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП-I №502376 | 30.09.2011 | МФПА "Синергия" |
Высшее | Учитель русского языка и литературы | ЦВ №397524 | 28.06.1993 | Дагестанский государственный педагогический институт |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002290 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
23.06.2014 | 22.06.2015 | 300000 | 148000В4000017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
12.02.2013 | 11.02.2014 | 3000000 | 138000В4000005 | ОАО "АльфаСтрахование"Москва, ул. Шаболовка, д. 31 |
14.03.2012 | 13.03.2013 | 300000 | 95925/776/00002 | ОАО "АльфаСтрахование"Москва, ул. Шаболовка, д. 31 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 02.03.2015 | 31.03.2015 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 15.04.2016 | 04.05.2016 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.03.2018 | 29.03.2018 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая (отсутствие квал. аттестата) | 30.11.2018 | 10.01.2019 | Нарушения выявлены |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Начало | Окончание | Решение | Взыскание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
21.01.2019 | 04.02.2019 | ДК № 3 от 21.01.2019 | предписание устранить нарушения |