Логинова
Ирина Владимировна
Реестровый номер: 591
от 24.02.2012г.
Статус:
действующий
Информация актуальна по состоянию на: 06.12.23 21:13
Общая информация
Дата рождения | 13.05.1973 |
Место рождения | г. Челябинск |
ИНН | 745252863440 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 591 |
Дата включения в реестр | 24.02.2012 |
Регион местонахождения | Челябинская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Стаж в оценочной деятельности | c 20.10.2011 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 10.10.1991 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 028948-1 | № 215 от 31.08.2021 г. | 31.08.2021 г. | 31.08.2024 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка бизнеса | 006717-3 | № 56 от 26.03.2018 г. | 26.03.2018 г. | 26.03.2021 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 006716-1 | № 56 от 26.03.2018 г. | 26.03.2018 г. | 26.03.2021 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
454128, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250летия Челябинску д, 14, кв. 97 | 8 (351)795 93 29, 8 912 77 313 46 | 888lira@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО «Эскорт-аудит» | г. Челябинск, ул. Витебская 5, пом.100 | +73512618243 |
полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Эскорт-аудит" | ||
дата государственной регистрации | 07.10.2014 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1147453010209 | ||
почтовый адрес | 454080 г. Челябинск, ул. Витебская 5, пом.100 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2023
(0)
2022
(0)
2021
(0)
2020
(0)
2019
(0)
2018
(0)
2017
(0)
2016
(1)
2015
(0)
2014
(2)
2013
(0)
2012
(0)
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 1 отчёт
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(1/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2016 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
О-01-01/07/16 | 01.07.2016 | Земельный участок | Рыночная | ООО «Эскорт Аудит» | Логинова Ирина Владимировна |
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
2014 год, 2 отчёта
I, II кварталы 2014 года, 0 отчёта
III квартал 2014 года
(1/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2014 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
Отчеты не подписывались | 25.09.2014 | Недвижимость | Рыночная | - | Логинова Ирина Владимировна |
IV квартал 2014 года
(1/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2014 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
О-4-01/12/14 | 01.12.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Эскорт-аудит" | Логинова Ирина Владимировна |
2013 год, 0 отчётов
2012 год, 0 отчётов
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП-I №724485 | 20.10.2011 | Южно-Уральский государственный университет |
Высшее | Юриспруденция | БВС 0595612 | 17.02.2001 | Южно-Уральский государственный университет |
Высшее | Финансы и кредит | ТВ №114266 | 29.11.1995 | Челябинский государственный университет |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R4700 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
21.02.2023 | 20.02.2024 | 3000000 | 231900-035-000006 от 07.02.2023 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "Энергогарант"Москва, Садовническая набережная, д. 23 |
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4001852 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
21.02.2022 | 20.02.2023 | 3000000 | 211900-035-000005 от 14.02.2022 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "Энергогарант"Москва, Садовническая набережная, д. 23 |
21.02.2021 | 20.02.2022 | 3000000 | 211900-035-000006 от 15.02.2021 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "Энергогарант"Москва, Садовническая набережная, д. 23 |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002254 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
21.02.2019 | 20.02.2020 | 3000000 | 191900-035-000005 от 20.02.2019 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "Энергогарант"Москва, Садовническая набережная, д. 23 |
21.02.2018 | 20.02.2019 | 3000000 | ПООЦ № 0603188989 от 13.02.2018 | ОАО "НАСКО" |
21.02.2017 | 20.02.2018 | 3000000 | ПООЦ №0603109517 от 15.02.2017 | ОАО "НАСКО" |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
21.02.2016 | 20.02.2017 | 3000000 | ПООЦ №0603019322 от 12.02.2016 | ОАО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" |
21.02.2015 | 20.02.2016 | 3000000 | ПООЦ №0603012127 | ОАО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" |
21.02.2014 | 20.02.2015 | 3000000 | ПООЦ №0099755/Ф | ОАО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
21.02.2013 | 20.02.2014 | 300000 | 70700ОО-000211/13 | ОАО "Русская страховая транспортная компания"Москва, Дербеневская наб., д.1/2 |
21.02.2012 | 20.02.2013 | 3000000 | 74000ОО-0003012/12 | ОАО "Русская страховая транспортная компания"Москва, Дербеневская наб., д.1/2 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.10.2014 | 31.10.2014 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.