Каримова(Сабирова)
Алсу Наилевна
Реестровый номер: 555
от 13.01.2012г.
Статус:
действующий
Информация актуальна по состоянию на: 02.10.23 23:32
Общая информация
Дата рождения | 08.09.1988 |
Место рождения | г. Нижнекамск Татарской АССР |
ИНН | 165121681160 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 555 |
Дата включения в реестр | 13.01.2012 |
Регион местонахождения | республика Татарстан |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Стаж в оценочной деятельности | c 09.06.2011 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 20.09.2010 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 022328-1 | № 204 от 18.06.2021 г. | 18.06.2021 г. | 18.06.2024 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка движимого имущества | 031612-2 | № 226 от 15.11.2021 г. | 15.11.2021 г. | 15.11.2024 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 006594-1 | № 56 от 26.03.2018 г. | 26.03.2018 г. | 26.03.2021 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка движимого имущества | 008660-2 | № 58 от 04.04.2018 г. | 04.04.2018 г. | 04.04.2021 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д.26, кв.66 | -, 8 937 612 69 71; 8 951 895 97 87 | sabirova-a88@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | (Информация в полном объеме не предоставлена) |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2023
(0)
2022
(0)
2021
(0)
2020
(0)
2019
(0)
2018
(0)
2017
(0)
2016
(0)
2015
(6)
2014
(37)
2013
(51)
2012
(60)
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 6 отчётов
I квартал 2015 года
(4/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2015 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
01-15 | 05.02.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
2114 | 23.03.2015 | Транспортные средства | Рыночная | АНО «Центр потребительской информации и судебной экспертизы Республики Татарстан» | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна |
2115 | 23.03.2015 | Другие виды оценки | Рыночная | АНО «Центр потребительской информации и судебной экспертизы Республики Татарстан» | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна |
2117 | 23.03.2015 | Другие виды оценки | Рыночная | АНО «Центр потребительской информации и судебной экспертизы Республики Татарстан» | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна |
II квартал 2015 года
(2/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2015 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
2119 | 05.06.2015 | Недвижимость | Рыночная | АНО «Центр потребительской информации и судебной экспертизы Республики Татарстан» | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна |
2120 | 05.06.2015 | Недвижимость | Рыночная | АНО «Центр потребительской информации и судебной экспертизы Республики Татарстан» | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна |
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
2014 год, 37 отчётов
I, II кварталы 2014 года, 16 отчётов
III квартал 2014 года
(12/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2014 года (12)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
31-14 | 01.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
32-14 | 02.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
34-14 | 09.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
36-14 | 16.07.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
2057 | 17.08.2014 | Недвижимость | Рыночная | АНО «Центр потребительской информации и судебной экспертизы Республики Татарстан» | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна |
42-14 | 25.08.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
47-14 | 28.08.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
48-14 | 04.09.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
49-14 | 10.09.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
50-14 | 15.09.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
51-14 | 15.09.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
52-14 | 29.09.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
IV квартал 2014 года
(9/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2014 года (9)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
17-14 | 02.10.2014 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна |
2060 | 07.10.2014 | Нематериальные активы | Рыночная | АНО «Центр потребительской информации и судебной экспертизы Республики Татарстан» | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна |
2061 | 09.10.2014 | Недвижимость | Рыночная | АНО «Центр потребительской информации и судебной экспертизы Республики Татарстан» | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна |
2064 | 11.11.2014 | Нематериальные активы | Рыночная | АНО «Центр потребительской информации и судебной экспертизы Республики Татарстан» | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна |
53-14 | 14.11.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
2065 | 27.11.2014 | Недвижимость | Рыночная | АНО «Центр потребительской информации и судебной экспертизы Республики Татарстан» | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна |
56-14 | 08.12.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
57-14 | 10.12.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
58-14 | 29.12.2014 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Компания "Юрстатус" | Каримова(Сабирова) Алсу Наилевна Галиуллин Рустем Ринатович |
2013 год, 51 отчёт
2012 год, 60 отчётов
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП №771640 | 03.09.2010 | Казанский государственный архитектурно-строительный университет |
Высшее | Экспертиза и управление недвижимостью | ВСГ 4368408 | 05.07.2010 | Казанский государственный архитектурно-строительный университет |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R4494 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4001667 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
20.11.2019 | 19.11.2020 | 3000000 | 197000-035-000167 от 20.11.2019 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "Энергогарант"Москва, Садовническая набережная, д. 23 |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4001939 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
10.12.2012 | 09.12.2013 | 300000 | серия ОТА/5510 №010133973 | МСК "Стандарт"127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 40 |
07.12.2011 | 06.12.2012 | 300000 | 49225/776/07660/1 | ОАО "Региональная страховая компания "Стерх" |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Внеплановая | 13.08.2013 | 09.09.2013 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.07.2014 | 30.07.2014 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.06.2017 | 29.06.2017 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 06.05.2020 | 29.05.2020 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.03.2023 | 30.03.2023 | Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.