Козлов
Николай Александрович
Реестровый номер: 412
от 27.05.2011г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 24.09.23 03:10
Общая информация
Дата рождения | 02.01.1978 |
Место рождения | г. Москва |
ИНН | 772882939660 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 412 |
Дата включения в реестр | 27.05.2011 |
Регион местонахождения | город Москва |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 06.02.2019 |
Основание | Протокол № 11/2019 от 06.02.2019 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 20.05.2003 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 20.05.2003 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | Решение №17.1 от 17.01.2014г. |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
117292, г. Москва, Нахимовский прт, д.52/27, кв.122 | 8(495) 125 57 90, 8 903 750 75 04 | kozlov_abm@mail.ru, kozlov@abm.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | (Информация в полном объеме не предоставлена) |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Повышение квалификации | Оценочная деятельность | №073-2012 | 28.04.2012 | Московский государственный университет геодезии и картографии |
Повышение квалификации | Оценочная деятельность | №10-2009 | 12.05.2009 | Московский государственный университет геодезии и картографии |
Повышение квалификации | Оценочная деятельность | №017 | 01.06.2006 | Международный университет (в Москве) |
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП №587868 | 22.04.2003 | Международный университет (в Москве) |
Высшее | Физик | ДВС 0732390 | 31.01.2001 | Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002002 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
08.10.2012 | 07.10.2013 | 3000000 | 001-PIL 155379/2012 | ООО "Группа Ренессанс Страхование"Москва, Дербеневская наб., 7 стр. 22 |
08.10.2011 | 07.10.2012 | 3000000 | 001-PIL123349/2011 | ООО "Группа Ренессанс Страхование"Москва, Дербеневская наб., 7 стр. 22 |
08.10.2010 | 07.10.2011 | 3000000 | №001-PIL 91000/2010 | ООО "Группа Ренессанс Страхование"Москва, Дербеневская наб., 7 стр. 22 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.04.2014 | 30.04.2014 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая (отсутствие квал. аттестата) | 30.11.2018 | 10.01.2019 | Нарушения выявлены |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Начало | Окончание | Решение | Взыскание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
21.01.2019 | 04.02.2019 | ДК № 3 от 21.01.2019 | предписание устранить нарушения |