Смирнова
Вероника Анатольевна
Реестровый номер: 405
от 19.05.2011г.
Статус:
действующий
Информация актуальна по состоянию на: 02.12.23 03:11
Общая информация
Дата рождения | 30.01.1978 |
Место рождения | г. Омск |
ИНН | 550303860561 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 405 |
Дата включения в реестр | 19.05.2011 |
Регион местонахождения | Омская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Стаж в оценочной деятельности | c 10.04.2010 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 31.03.2000 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 021857-1 | № 204 от 18.06.2021 г. | 18.06.2021 г. | 18.06.2024 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка бизнеса | 015221-3 | № 93 от 19.10.2018 г. | 19.10.2018 г. | 19.10.2021 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
644094, Омская область, г. Омск, мкр. Загородный, д.10, кв.7 | -, 8 904 323 72 40 | SVika@inbox.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | АО "Российский Сельскохозяйственный банк" | 127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2д | 8 (800) 200-02-90 |
полное наименование | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | ||
дата государственной регистрации | 22.10.2002 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1027700342890 | ||
почтовый адрес | 153002, г. Иваново, пр-т Ленина, д. 21, стр. 1 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2023
(0)
2022
(0)
2021
(3)
2020
(2)
2019
(11)
2018
(2)
2017
(0)
2016
(0)
2015
(0)
2014
(0)
2013
(19)
2012
(152)
2011
(18)
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 3 отчёта
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(3/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2021 года (3)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
212805-1 | 15.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Независимая экспертиза "Флагман" | Смирнова Вероника Анатольевна |
212805-2 | 21.07.2021 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ООО "Независимая экспертиза "Флагман" | Смирнова Вероника Анатольевна |
212908 | 20.08.2021 | Предприятие или его часть | Оценка движимого имущества, Оценка бизнеса | Рыночная | ООО "Независимая экспертиза "Флагман" | Смирнова Вероника Анатольевна Письменный Александр Александрович |
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 2 отчёта
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(1/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2020 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
203206 | 18.08.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО "Независимая экспертиза "Флагман" | Смирнова Вероника Анатольевна |
IV квартал 2020 года
(1/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2020 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2020 | 02.12.2020 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО "Независимая экспертиза "Флагман" | Смирнова Вероника Анатольевна Письменный Александр Александрович |
2019 год, 11 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(11/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2019 года (11)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
192405 | 22.07.2019 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО "НЭФ" | Смирнова Вероника Анатольевна Петрова Александра Владимировна Письменный Александр Александрович |
192904 | 30.07.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "Независимая экспертиза "Флагман" | Смирнова Вероника Анатольевна |
193304 | 19.08.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "НЭФ" | Смирнова Вероника Анатольевна |
192706-1 | 26.08.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "НЭФ" | Смирнова Вероника Анатольевна |
192706-2 | 26.08.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "НЭФ" | Смирнова Вероника Анатольевна |
192706-3 | 26.08.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "НЭФ" | Смирнова Вероника Анатольевна |
192706-4 | 26.08.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "НЭФ" | Смирнова Вероника Анатольевна |
192706-5 | 26.08.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "НЭФ" | Смирнова Вероника Анатольевна |
192706-6 | 26.08.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "НЭФ" | Смирнова Вероника Анатольевна |
193601-1 | 17.09.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "НЭФ" | Смирнова Вероника Анатольевна |
193601-2 | 17.09.2019 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "НЭФ" | Смирнова Вероника Анатольевна |
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 2 отчёта
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(2/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2018 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
180410 | 20.11.2018 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО "Независимая экспертиза "Флагман" | Смирнова Вероника Анатольевна |
184905 | 06.12.2018 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "Независимая экспертиза "Флагман" | Смирнова Вероника Анатольевна |
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
2014 год, 0 отчётов
I, II кварталы 2014 года, 0 отчётов
III квартал 2014 года
(0/0/0)
IV квартал 2014 года
(0/0/0)
2013 год, 19 отчётов
2012 год, 152 отчёта
2011 год, 18 отчётов
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП-I №373233 | 10.04.2010 | Сибирский государственный университет путей сообщения |
Высшее | Государственное и муниципальное управление | БВС 0172352 | 08.06.2001 | Всероссийский заочный финансово-экономический институт |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R5098 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4002222 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
22.03.2021 | 21.03.2022 | 30000000 | 5809R/776/00019/21 от 22.03.2021 | Акционерное общество"АльфаСтрахование"115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б |
17.12.2020 | 16.12.2021 | 3000000 | 5891R/776/00058/20 от 17.12.2020 | Акционерное общество"АльфаСтрахование"115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б |
17.12.2019 | 16.12.2020 | 3000000 | 5891R/776/00059/9 от 17.12.2019 | Акционерное общество"АльфаСтрахование"115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002845 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
17.12.2018 | 16.12.2019 | 3000000 | 5891R/776/00062/8 от 17.12.2018 | Акционерное общество"АльфаСтрахование"115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
19.05.2013 | 18.05.2014 | 300000 | 77701ОО-0040246/13 | ОАО "Русская страховая транспортная компания"Москва, Дербеневская наб., д.1/2 |
19.05.2012 | 18.05.2013 | 300000 | 58915/776/00013/2 | ОАО "Региональная страховая компания "Стерх" |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 03.02.2014 | 28.02.2014 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.11.2022 | 30.11.2022 | Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.